Delivery Notifications (DIRDEL) message is used in a multi-site scenario with direct delivery (from the supply site to an end customer). The supply site can send the DIRDEL message to the ordering site. This message can be sent by MHS or EDI.
This delivery notification is used only when the purchase has been initialized by a customer order.
This message has five types of rows:
Delivery Notification Header Row
Data type | COLUMN | Send Message | Receive Message | ||||||||
Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | ||
NUMBER | MESSAGE_ID (FK) | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | ||||||
NUMBER | MESSAGE_LINE | Row of message | Header should always be row number 1 | Row of message | Header should always be row number 1 | ||||||
VARCHAR2 | NAME | HEADER | Type of message line | HEADER | Type of message line | ||||||
VARCHAR2 | ERROR_MESSAGE | Error message for line | Generated by EDI converter | Error message for line | Generated by EDI converter | ||||||
VARCHAR2 | C00 | ORDER_NO | Order number | CUSTOMER_ORDER_NO | Customer order number | ||||||
VARCHAR2 | C01 | CUSTOMER_PO_NO | Customer PO number | ORDER_NO | Purchase number | ||||||
VARCHAR2 | C02 | CONTRACT | Customer site (used for internal order) | CONTRACT | The site the purchase order is placed on | ||||||
VARCHAR2 | C03 | SALESMAN | Supplier's sales person | ||||||||
VARCHAR2 | c04 | AUTHORIZER | Authorizer (Name) | ||||||||
DATE | D00 | DATE_ENTERED | Creation date of the order | ||||||||
VARCHAR2 | C05 | CUSTOMER_NO | Supplier ID of customer | ||||||||
VARCHAR2 | C06 | VAT | TAX (Coded) | ||||||||
VARCHAR2 | C07 | SHIP_ADDR_NO | Supplier's address number (document address) | ||||||||
VARCHAR2 | C08 | CURRENCY_CODE | Customer's currency | ||||||||
VARCHAR2 | C09 | DELIVERY ADDRESS | Receiver's name for delivery address | ||||||||
VARCHAR2 | C10 | ADDRESS1 | Delivery address 1 | ||||||||
VARCHAR2 | C11 | ADDRESS2 | Delivery address 2 | ||||||||
VARCHAR2 | C12 | ZIP_CODE | Zip code | ||||||||
VARCHAR2 | C13 | CITY | City | ||||||||
VARCHAR2 | C14 | STATE | State | ||||||||
VARCHAR2 | C15 | COUNTRY_CODE | Customer's country code | ||||||||
VARCHAR2 | C16 | CUSTOMER_NO_PAY | Supplier customer number for payer | ||||||||
VARCHAR2 | C17 | CUSTOMER_NO_PAY_ADDR_NO | Payer address number (Document address) | ||||||||
VARCHAR2 | C18 | CUST_REF | Customer reference | ||||||||
VARCHAR2 | C19 | PAY_TERM_ID | ID for payment terms (Coded) | ||||||||
VARCHAR2 | C20 | DELIVERY_TERMS_DESC | Delivery terms description | ||||||||
DATE | D01 | WANTED_DELIVERY_DATE | Wanted delivery date | ||||||||
NUMBER | N00 | DELIVERY LEADTIME | Delivery lead time | ||||||||
VARCHAR2 | C21 | SHIP_VIA_DESC | Ship via description (Full text) | ||||||||
VARCHAR2 | C22 | FORWARD_AGENT | Forward Agent (Full text) | ||||||||
VARCHAR2 | C23 | LABEL_NOTE | Label note (Full text) | ||||||||
VARCHAR2 | C25 | FAX | Supplier's fax number | ||||||||
VARCHAR2 | C26 | PHONE | Supplier's phone number | ||||||||
VARCHAR2 | C27 | POSTAL_ADDRESS | Supplier's postal address | ||||||||
VARCHAR2 | C28 | POST | Supplier postal giro account | ||||||||
VARCHAR2 | C29 | BANK | Supplier bank giro account | ||||||||
VARCHAR2 | C30 | COMPANY | Supplier's company name | ||||||||
VARCHAR2 | C31 | COMPANY_COUNTRY | Supplier company country | ||||||||
VARCHAR2 | C32 | OUR_SUPPLIER_NO | Supplier ID at customer | ||||||||
VARCHAR2 | C33 | NOTE_ID | Header document text | ||||||||
VARCHAR2 | C34 | AGREEMENT_NOTE_ID | Agreement note ID | ||||||||
VARCHAR2 | C35 | CUSTOMER_NOTE | Customer document text | ||||||||
VARCHAR2 | C36 | RECEIVER_ADDRESS | Customer EDI address | ||||||||
VARCHAR2 | C37 | MESSAGE_TYPE | In this case, "DIRDEL" | ||||||||
VARCHAR2 | C38 | MEDIA_CODE | Way of communication (EDI, MHS, etc.) | ||||||||
VARCHAR2 | C39 | EAN_DOC_ADDR | EAN location no. for customer document address | ||||||||
VARCHAR2 | C40 | EAN_DEL_ADDR | EAN location no. for customer delivery address | ||||||||
VARCHAR2 | C41 | EAN_PAY_ ADDR | EAN location no. for payer document address | ||||||||
VARCHAR2 | C42 | COUNTY | Delivery county | ||||||||
VARCHAR2 | C43 | CROSS_REFERENCE_INFO_1 | Free text | ||||||||
VARCHAR2 | C44 | CROSS_REFERENCE_INFO_2 | Free text | ||||||||
VARCHAR2 | C45 | CROSS_REFERENCE_INFO_3 | Free text | ||||||||
VARCHAR2 | C46 | CROSS_REFERENCE_INFO_4 | Free text | ||||||||
VARCHAR2 | C86 | PAY_TERM_DESC | Payment terms description | 100 | |||||||
NUMBER | N20 | DIRDEL_SEQUENCE_NO | Direct delivery message sequence number | ||||||||
NUMBER | N21 | DIRDEL_VERSION_NO | Direct delivery message version number | ||||||||
VARCHAR2 | STATE | Status of message line | Handled by IFS Connectivity | Status of message line | Handled by IFS Connectivity |
* States whether a value in the field is mandatory (M), non-mandatory (N), or conditional (C).
Delivery Notification Line Row
Data type | COLUMN | SEND MESSAGE | RECEIVE MESSAGE | ||||||||
Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | ||
NUMBER | MESSAGE_ID | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | ||||||
NUMBER | MESSAGE_LINE | Row of message | Each message can hold several lines | Row of message | Each message can hold several lines | ||||||
VARCHAR2 | NAME | ROW | Type of message line | ROW | Type of message line | ||||||
VARCHAR2 | ERROR_MESSAGE | Error message for line | Generated by EDI converter | Error message for line | Generated by EDI converter | ||||||
VARCHAR2 | C00 | ORDER_NO | Supplier's Order number (Customer Order) | ORDER_NO | Order number | ||||||
VARCHAR2 | C01 | CUSTOMER_PO_NO | Customer PO number | CUSTOMER_PO_NO | Customer PO number | ||||||
VARCHAR2 | C02 | DELIVERY_NOTE_NO | Delivery note number | DELIVERY_NOTE_NO | Delivery note number of the delivered customer order | ||||||
VARCHAR2 | C03 | LINE_NO | Our line number | LINE_NO | Our line number | ||||||
VARCHAR2 | C04 | REL_NO | Release number of row | REL_NO | Release number of row | ||||||
VARCHAR2 | C05 | CATALOG_NO | Your part number | CATALOG_NO | Your part number | ||||||
VARCHAR2 | C06 | CATALOG_DESC | Your sales part description | CATALOG_DESC | Your sales part description | ||||||
VARCHAR2 | C07 | SALES_UNIT_MEAS | Supplier sales unit of measure | SALES_UNIT_MEAS | Supplier sales unit of measure | ||||||
VARCHAR2 | C08 | PRICE_UNIT_MEAS | Supplier price unit of measure | PRICE_UNIT_MEAS | Supplier price unit of measure | ||||||
VARCHAR2 | C09 | STATE | State on CO row (Delivered or Partially delivered) | STATE | State on CO row (Delivered or Partially delivered) | ||||||
VARCHAR2 | C10 | DELIVERY_NOTE_ID | Delivery Note ID | DELIVERY_NOTE_ID | Delivery Note ID | ||||||
VARCHAR2 | C11 | BLANKET_DETAIL_NOTE | Blanket row document text | BLANKET_DETAIL_NOTE | Blanket row document text | ||||||
VARCHAR2 | C12 | CUSTOMER_PART_NO | Customer's part number | CUSTOMER_PART_NO | Customer's part number | ||||||
VARCHAR2 | C13 | CUSTOMER_PART_UNIT_MEAS | Customer unit of measure | CUSTOMER_PART_UNIT_MEAS | Customer unit of measure | ||||||
DATE | D00 | PLANNED_DELIVERY_DATE | Planned delivery date | PLANNED_DELIVERY_DATE | Planned delivery date | ||||||
DATE | D01 | DATE_DELIVERED | Delivery date | DATE_DELIVERED | Delivery date | ||||||
NUMBER | N00 | QTY_SHIPPED | Quantity delivered | QTY_SHIPPED | Quantity delivered | ||||||
NUMBER | N01 | BUY_QTY_DUE | Buy quantity due in sales units | BUY_QTY_DUE | Buy quantity due in sales unit | ||||||
NUMBER | N02 | QTY_SHIPPED/CONV_FACTOR | Total quantity shipped on CO row | QTY_SHIPPED/CONV_FACTOR | Total quantity shipped on CO row | ||||||
NUMBER | N03 | PRICE_CONV_FACTOR | PRICE_UNIT_MEAS / BUY_UNIT_MEAS | PRICE_CONV_FACTOR | PRICE_UNIT_MEAS / BUY_UNIT_MEAS | ||||||
NUMBER | N04 | CUSTOMER_PART_BUY_QTY | Quantity sold, expressed in customer's unit of measure | CUSTOMER_PART_BUY_QTY | Quantity sold, expressed in customer's unit of measure | ||||||
NUMBER | N05 | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity delivered | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity delivered | ||||||
NUMBER | N06 | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M |
* States whether a value in the field is mandatory (M), non-mandatory (N), or conditional (C).
Delivery Notification Component Row
Data type | COLUMN | SEND MESSAGE | RECEIVE MESSAGE | ||||||||
Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | ||
NUMBER | MESSAGE_ID | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | - | M | EDI message ID | Unique ID of message generated by IFS Connectivity | - | M | ||
NUMBER | MESSAGE_LINE | Row of message | Each message can hold several lines | - | M | Row of message | Each message can hold several lines | - | M | ||
VARCHAR2 | NAME | COMPROW | Type of message line | - | M | COMPROW | Type of message line | - | M | ||
VARCHAR2 | ERROR_MESSAGE | Error message for line | Generated by EDI converter | - | N | Error message for line | Generated by EDI converter | N | |||
VARCHAR2 | C00 | ORDER_NO | Order number | 12 | M | ORDER_NO | Customer order number | 12 | M | ||
VARCHAR2 | C01 | CUSTOMER_PO_NO | Customer PO number | 12 | M | CUSTOMER_PO_NO | Purchase order number | 12 | M | ||
VARCHAR2 | C02 | DELIVERY_NOTE_NO | Delivery note number | 15 | M | DELIVERY_NOTE_NO | Delivery note number of the delivered customer order | 15 | M | ||
VARCHAR2 | C03 | LINE_NO | Our line number | 4 | M | LINE_NO | Purchase order line number | 4 | M | ||
VARCHAR2 | C04 | REL_NO | Release number of row | 4 | M | REL_NO | Purchase order release number | 4 | M | ||
VARCHAR2 | C05 | CATALOG_NO | Your part number | 25 | M | CATALOG_NO | Part No | 25 | M | ||
VARCHAR2 | C06 | STATE | State on CO row (Delivered or Partially delivered) | 20 | M | CUSTOMER_ORDER_STATE | State of the supplier“s customer order | 20 | M | ||
DATE | D01 | DATE_DELIVERED | Delivery date | - | M | DATE_DELIVERED | Delivery date | - | M | ||
NUMBER | N00 | QTY_SHIPPED | Quantity delivered | - | M | QTY_SHIPPED | Quantity delivered on the customer order line | - | M | ||
NUMBER | N01 | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity delivered | - | N | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity delivered | - | N | ||
NUMBER | N02 | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M |
* States whether a value in the field is mandatory (M), non-mandatory (N), or conditional (C).
Delivery Notification Transit Row
Data type | COLUMN | Send Message | Receive Message | ||||||||
Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | ||
NUMBER | MESSAGE_ID | MESSAGE_ID | Message ID | MESSAGE_ID | Message ID | ||||||
NUMBER | MESSAGE_LINE | MESSAGE_LINE | Message line number | MESSAGE_LINE | Message line number | ||||||
VARCHAR2 | NAME | TRANSITROW | Name of the line, always Transitrow for characteristic lines in the message | TRANSITROW | Name of the line, always Transitrow for characteristic lines in the message | ||||||
VARCHAR2 | C00 | ORDER_NO | Purchase order number | ORDER_NO | Customer order number | ||||||
VARCHAR2 | C01 | CUSTOMER_PO_NO | Customer's Purchase Order Number | CUSTOMER_PO_NO | Purchase order number | ||||||
VARCHAR2 | C02 | LINE_NO | Purchase line number | LINE_NO | Purchase line number | ||||||
VARCHAR2 | C03 | REL_NO | Purchase release number | REL_NO | Purchase release number | ||||||
VARCHAR2 | C04 | CONFIGURATION_ID | Configuration ID | CONFIGURATION_ID | Configuration ID | ||||||
VARCHAR2 | C05 | LOT_BATCH_NO | Lot batch number | LOT_BATCH_NO | Lot batch number | ||||||
VARCHAR2 | C06 | SERIAL_NO | Serial number | SERIAL_NO | Serial number | ||||||
VARCHAR2 | C07 | WAIV_DEV_REJ_NO | Waiver/deviation/rejection number | WAIV_DEV_REJ_NO | Waiver/deviation/rejection number | ||||||
VARCHAR2 | C08 | ENG_CHANGE_LEVEL | Engineering change level | ENG_CHANGE_LEVEL | Engineering change level | ||||||
NUMBER | N00 | TRANSIT_ROW_QTY_SHIPPED | Transit row quantity shipped | TRANSIT_ROW_QTY_SHIPPED | Transit row quantity shipped | ||||||
NUMBER | N01 | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity shipped | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity shipped | ||||||
NUMBER | N02 | HANDLING_UNIT_ID | Handling Unit ID | HANDLING_UNIT_ID | Handling Unit ID | ||||||
NUMBER | N03 | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M | ||
DATE | D00 | EXPIRATION_DATE | Expiration date | EXPIRATION_DATE | Expiration date | ||||||
NUMBER | N04 | DELIV_NO | Delivery No | - | N | DELIV_NO | Delivery No | - | N |
* States whether a value in the field is mandatory (M), non-mandatory (N), or conditional (C).
Delivery Notification Transit Component Row
Data type | COLUMN | Send Message | Receive Message | ||||||||
Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | Value | Description | SIZE | M/N/C* | COMMENT | ||
NUMBER | MESSAGE_ID | MESSAGE_ID | Message ID | M | MESSAGE_ID | Message ID | M | ||||
NUMBER | MESSAGE_LINE | MESSAGE_LINE | Message line number | M | MESSAGE_LINE | Message line number | M | ||||
VARCHAR2 | NAME | TRANSITCOMPROW | Name of the line, always Transitcomprow for characteristic lines in the message | M | TRANSITCOMPROW | Name of the line, always Transitcomprow for characteristic lines in the message | M | ||||
VARCHAR2 | C00 | ORDER_NO | Purchase order number | 12 | M | CUSTOMER_ORDER_NO | Customer order number | 12 | M | ||
VARCHAR2 | C01 | CUSTOMER_PO_NO | Customer's Purchase Order Number | 12 | M | ORDER_NO | Purchase order number | 12 | M | ||
VARCHAR2 | C02 | LINE_NO | Purchase line number | 4 | M | LINE_NO | Purchase line number | 4 | M | ||
VARCHAR2 | C03 | REL_NO | Purchase release number | 4 | M | REL_NO | Purchase release number | 4 | M | ||
VARCHAR2 | C04 | CONFIGURATION_ID | Configuration ID | 50 | M | CONFIGURATION_ID | Configuration ID | 50 | M | ||
VARCHAR2 | C05 | LOT_BATCH_NO | Lot batch number | 20 | N | LOT_BATCH_NO | Lot batch number | 20 | N | ||
VARCHAR2 | C06 | SERIAL_NO | Serial number | 50 | N | SERIAL_NO | Serial number | 50 | N | ||
VARCHAR2 | C07 | WAIV_DEV_REJ_NO | Waiver/deviation/rejection number | 15 | N | WAIV_DEV_REJ_NO | Waiver/deviation/rejection number | 15 | N | ||
VARCHAR2 | C08 | ENG_CHANGE_LEVEL | Engineering change level | 6 | N | ENG_CHANGE_LEVEL | Engineering change level | 6 | N | ||
NUMBER | N00 | TRANSIT_ROW_QTY_SHIPPED | Transit row quantity shipped | M | QUANTITY | Quantity delivered | M | ||||
NUMBER | N01 | CATCH_QTY_SHIPPED | Catch quantity shipped | N | CATCH_QUANTITY_DELIVERED | Catch quantity delivered | N | ||||
NUMBER | N02 | HANDLING_UNIT_ID | Handling Unit ID | N | HANDLING_UNIT_ID | Handling Unit ID | N | ||||
NUMBER | N03 | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | - | M | LINE_ITEM_NO | Component Line Item No | M | |||
DATE | D00 | EXPIRATION_DATE | Expiration date | N | EXPIRATION_DATE | Expiration date | N | ||||
NUMBER | N04 | DELIV_NO | Delivery No | - | N | DELIV_NO | Delivery No | - | N |
* States whether a value in the field is mandatory (M), non-mandatory (N), or conditional (C).