クエリを使用して、作業する品目のグループを選択します。クエリは、条件ダイアログ ボックスを使用するか、SQL からインスピレーションを得たクエリを記述することができます。ここでは、SELECT ステートメントの WHERE 句の部分についてを意味します。これにより、詳しく調べたい品目をより柔軟に見つけられるようになります。クエリ結果を集約して、クエリの集約結果を表示する予測テーブルと予測グラフを取得することもできます。グループ選択を操作するのと同じ方法で、クエリ内のすべての品目を操作できます。もう 1 つのオプションは、クエリに照合するすべての品目をリストし、照合品目の 1 つをクリックすると、その品目が選択され、GUI を使用してその品目の予測を操作することです。以下に、サポートされている演算子とフィールドを示します。
単項演算子は 1 つのオペランドのみを使用します。単項演算子は通常、オペランドとともに次の形式で表示されます。
演算子オペランド
| 演算子 | 説明 |
| 単項 + | オペランドを正にします |
| 単項 - | オペランドを否定します |
| * | 乗算 |
| / | 部門 |
| + | 加算 |
| - | 減算 |
| < | テスト未満 |
| <= | 以下 |
| = | テストと等しい |
| > | テストより大きい |
| >= | テスト以上 |
| != | テストと不等 |
| <> | テストと不等 |
| ; または , | リスト演算子、PC のローカル設定に依存します |
| 類似 | LIKE 演算子は、ワイルド カード演算子を使用して値を類似の値と比較するために使用されます。 |
| NOT | 次の条件が FALSE の場合は TRUE を返します。TRUE の場合は FALSE を返します |
| AND | 両方のコンポーネント条件が TRUE の場合は TRUE を返します。どちらかが FALSE の場合は FALSE を返します。 |
| OR | いずれかのコンポーネント条件が TRUE の場合は TRUE を返します。両方が FALSE の場合は FALSE を返します。 |
| TO_DATE | テキストを日付に変換します。TO_DATE(string1, 'format_mask') |
サポートされている TO_DATE フォーマット マスク パラメーター
| パラメーター | 説明 |
| YYYY | 4桁の年 |
| MM | 月 (01~12; 1 月 = 01) |
| DD | 曜日 (1~7) |
| HH24 | 時刻 (0~23)。 |
| HH | 時刻 (1~12) |
| MI | 分 (0~59)。 |
| SS | 秒 (0~59)。 |
| 午前 | 正午前の子午線インジケーター |
| 午後 | 正午以降の子午線インジケーター |
| クエリ名 | 需要予測内 |
| PART_NO | 品目番号 |
| PART_DESCRIPTION | 品目の説明 |
| FLOW_ID | フロー ID |
| FLOW_DESCRIPTION | フローの説明 |
| FLOW_TYPE | 基本フローまたは統合フロー |
| CLASSIFICATION | 品目の分類グループ (新品目、断続的、季節、レベルなど) |
| SEASON_PROFILE_ID | 品目季節 プロファイル (ID/番号)。詳細ビューを参照してください |
| PERIOD PROFILE_ID | 品目の期間プロファイル。詳細ビューを参照してください |
| MOVABLE_HOLIDAY | 移動祝日。詳細ビューを参照してください |
| 承認済 | 品目が IPR 承認済みかどうか |
| ADJUSTMENT FACTOR | 品目調整係数。詳細ビューを参照してください |
| ALPHA | 品目の標準アルファ値。詳細ビューを参照してください |
| BETA | 品目の標準ベータ値。詳細ビューを参照してください |
| RHO | 品目の標準ロー値。詳細ビューを参照してください |
| DELTA | 品目のデルタ値。詳細ビューを参照してください |
| FORECAST_MODEL | 品目標準予測モデル。詳細ビューを参照してください |
| HOLIDAY_MIXED_FACTOR | 品目の祝日混合係数。詳細ビューを参照してください |
| PERIODICAL_LEAD_TIME | 品目の定期リード タイム。詳細ビューを参照してください |
| FORECAST_COMMENT | 品目予測コメント。予測コメントを参照してください |
| MANUAL_YEARLY_FORECAST | 品目の標準マニュアル年次予測。詳細ビューを参照してください |
| MOV_AV_PER | 品目の標準移動平均期間。詳細ビューを参照してください |
| TRACKING_SIGNAL | 品目トラッキング シグナル。詳細ビューを参照してください |
| PREDECESSOR | 品目の旧品目番号。詳細ビューを参照してください |
| INHERITANCE | 品目継承設定。詳細ビューを参照してください |
| INHERITANCE_START | 品目継承開始期間。詳細ビューを参照してください |
| PHASE_IN_LENGTH | 品目のフェーズイン長詳細ビューを参照してください |
| PHASE_IN_START | 品目のフェーズイン開始。詳細ビューを参照してください |
| PHASE_OUT_LENGTH | 品目のフェーズアウト長。詳細ビューを参照してください |
| PHASE_OUT_STOP | 品目のフェーズアウト停止。詳細ビューを参照してください |
| INHERITANCE_STOP | 品目継承停止期間。詳細ビューを参照してください |
| INHERIT_PERIOD_PROFILE | 期間プロファイル継承フラグ (DNA アイコン) の品目設定。詳細ビューを参照してください |
| INHERIT_SEASON_PROFILE | 季節プロファイル継承フラグ (DNA アイコン) の品目設定。詳細ビューを参照してください |
| INHERIT_WEEKLY_PROFILE | 週間プロファイル継承フラグ (DNA アイコン) の品目設定。詳細ビューを参照してください |
| INHERIT_MOVABLE_HOLIDAY | 移動祝日継承フラグ (DNA アイコン) の品目設定。詳細ビューを参照してください |
| ADJUSTMENT FACTOR | 品目調整係数。詳細ビューを参照してください |
| MAE | 品目の MAE (平均絶対誤差)。詳細ビューを参照してください |
| MAE_COEFFICIENT | 品目の MAE 係数は、品目の MAE が過去の平均予測 (予測誤差の測定値が計算されるのと同じ間隔内) でどのくらいの割合を占めるかを示します。 |
| MAPE | MAPE (平均絶対パーセント誤差)。詳細ビューを参照してください |
| ME | 品目の ME (平均誤差)。詳細ビューを参照してください |
| RME | 品目の RME (相対平均誤差)。詳細ビューを参照してください |
| MAE_VALUE | 品目値の MAE。詳細ビューを参照してください |
| PVE | 品目の PVE (分散説明率)。詳細ビューを参照してください |
| 平均二乗誤差 | 品目の MSE (平均 2 乗誤差)。詳細ビューを参照してください |
| ADJUSTMENT_FACTOR | 品目の調整係数。詳細ビューを参照してください |
| 加重平均絶対誤差率 | 品目の WMAPE (加重平均絶対パーセント誤差)。詳細ビューを参照してください |
| EXPECTED_DEMAND_SIZE | 品目の予想需要規模。詳細ビューを参照してください |
| INTER_ARRIVAL_TIME | 品目の需要間平均間隔。詳細ビューを参照してください |
| PERCENT_USED | 期間中に現在までに販売された計画予測数量の割合。日別集計を参照してください |
| INVENTORY_VALUE | 品目在庫評価額/原価価格。詳細ビューを参照してください |
| INVENTORY_UNIT | 品目在庫単位。詳細ビューを参照してください |
| LEAD_TIME | 品目のリード タイム。詳細ビューを参照してください |
| MARKET_SEGMENT | 品目のマーケット セグメント品目。詳細ビューを参照してください |
| PLANNED_SALES_PRICE | 品目販売価格。詳細ビューを参照してください |
| NET_WEIGHT | 品目の正味重量。詳細ビューを参照してください |
| PART_FLOW_VALUE | 品目フロー値。詳細ビューを参照してください |
| CREATED_DATE | 品目が作成された日付。詳細ビューを参照してください |
| HISTORICAL_PERIODS | 開始から現在の期間までの品目需要ベクトルの長さは、品目需要のみを参照し、最終的に継承された需要は考慮されません。 |
| TOTAL_HISTORICAL_PERIODS | 開始から現在の期間までの品目の調整済需要ベクトルの長さ。継承された需要も含まれます |
| TRACKING_SIGNAL | 品目トラッキング シグナル。詳細ビューを参照してください |
| TRANSACTION_START_DATE | 品目トランザクション開始日 (販売開始日)。詳細ビューを参照してください |
| MOVING_AVERAGE_PERIODS | 品目の移動平均期間。詳細ビューを参照してください |
| CONFIRMED_PERIODS_AGO | 品目が確認済としてマークされてからの期間数 |
| CONFIRMED_DAYS_AGO | 品目が確認されてからの日数 |
| CONFIRMED_DATE | 品目が確認された日付 |
| CONFIRMED_STATUS | 品目の確認済または未確認のステータス |
| FORECAST_CHANGED_BY | 予測を最後に変更したユーザー。詳細ビューを参照してください |
| 差異 | 品目の需要変動。詳細ビューを参照してください |
| ステータス | 品目の状態。詳細ビューを参照してください |
| STATUS_CHANGED_BY | 品目のステータスを最後に変更したユーザー。 |
| STATUS_CHANGED_DATE | 品目のステータスが変更された日付。 |
| SUM_FORECAST | 調整済予測品目の合計。 |
| MAE_RANGE (長さ、オフセット) |
品目の MAE (平均絶対誤差)。詳細ビューを参照してください。これは、特定期間の平均絶対誤差の測定値を計算します。 |
| MAE_VALUE_RANGE (長さ、オフセット) | 品目値の MAE。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の MAE 誤差の測定値を計算します。 |
| MAPE_RANGE (長さ、オフセット) | MAPE (平均絶対パーセント誤差)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の平均絶対パーセント誤差の測定値を計算します。 |
| ME_RANGE (長さ、オフセット) | 品目の ME (平均誤差)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の平均誤差の測定値を計算します。 |
| PVE_RANGE (長さ、オフセット) | 品目の PVE (分散説明率)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間における分散説明率誤差の測定値を計算します。 |
| RME_RANGE (長さ、オフセット) | 品目の RME (相対平均誤差)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の相対平均誤差の測定値を計算します。 |
| WMAPE_RANGE (長さ、オフセット) | 品目の WMAPE (加重平均絶対パーセント誤差)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の加重平均絶対パーセント誤差の測定値を計算します。 |
| VARIANCE_RANGE (長さ、オフセット) | 品目の需要変動。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の分散誤差の測定値を計算します。 |
| TRACKING_SIGNAL_RANGE (長さ、オフセット) | 品目トラッキング シグナル。詳細ビューを参照してください特定期間のトラッキング シグナル誤差の測定値を計算します。 |
| MAPE_RANGE (長さ、オフセット) | MAPE (平均絶対パーセント誤差)。詳細ビューを参照してくださいこれは、特定期間の平均絶対パーセント誤差の測定値を計算します。 |
| PREFORMANCE_FACTOR_RANGE (長さ、オフセット) | パフォーマンス係数が大きい予測品目には特別な注意が必要です。需要変動と比較すると、このような項目の予測精度は低くなります。特定期間のパフォーマンス係数誤差の測定値を計算します。 |
| FILL_RATE_SERVICE_RANGE (長さ、オフセット) | 品目のフィル レート サービスを計算します。詳細ビューを参照してください。 |
| SERVICE_LEVEL (長さ, オフセット) | 品目のサービス (成功) レベルを計算します。詳細ビューを参照してください。 |
さらに、クエリで使用しているユーザーが選択したグループのいずれかを使用することもできます。その場合は、グループのフィールド名がクエリ名として使用されます。利用可能な標準グループのいずれかを使用する場合は、これらが名前になります。
PART_PRODUCT_FAMILY
PART_PRODUCT_CODE
ABC_CLASS
TYPE_CODE_DB
LEAD_TIME_CODE_DB
PLANNER_BUYER
ASSET_CLASS
PRIME_COMMODITY
SECOUND_COMMODITY
DEMAND_MODEL
LIFECYCLE_STAGE
FREQUENCY_CLASS
その他、ご自身で追加したものもご利用いただけます。
予測モデル、季節プロファイル、期間プロファイル、および週次プロファイルのフィールドでは、クエリを説明するときに ID/番号を使用する必要があることに注意してください。説明付きのグループ フィールドの場合、クエリを記述するときにグループの ID を使用するのが一般的です。
カスタム フィールド:これにより、ユーザーはユーザーのビジネス要件に基づいて、詳細ビューとクエリにカスタム フィールドを追加できるようになります。カスタム フィールドを追加するには、ユーザーはprediction_cust_field_ setup_tab で、テーブル カラムに次のカスタム フィールド関連情報を手動で指定します。
|
テーブル カラム名 |
説明 |
|
FORECAST_SERVER_ID |
カスタム フィールドが追加される特定の予測サーバー ID。 |
|
TABLE_VIEW_NAME |
カスタム フィールドが取得される特定のデータベース テーブル。 |
|
FIELD_NAME |
データベースから取得する特定のカスタム フィールド |
|
DESCIPTION |
詳細ビューと クエリに表示する必要がある特定のカスタム フィールド名。 |
|
ROWVERSION |
ユーザーがカスタム フィールドを挿入/更新する特定の日付と時刻 |
挿入/更新されたカスタム フィールドを詳細ビューとクエリに表示するには、ユーザーは forecast_cust_field_setup_tab で行った変更を確定し、需要予測サーバーを再起動する必要があります。
注記- 変更が prediction_cust_field_ setup_tab で確定された後、ユーザーは POST_Demand_DemandServerUser.sql スクリプトを実行する必要があります。(スクリプトは次のファイルの場所「demand\source\demand\database\POST_Demand_DemandServerUser.sql」に保存されます)