このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。メンテナンスとディメンション テーブル:資産の健全性。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| ID | 資産のキー ID - オブジェクト シーケンス + 資産グループの組み合わせ |
| オブジェクト連番 | 関連する資産グループ内の資産のキー |
| 資産グループ | 資産グループ (設備/線形資産など) を表します |
| 耐用限度残 | インストール日と技術寿命から計算された残存寿命のパーセンテージ |
| サイト ID | 資産のサイト ID を表します |
| 資産 ID | 資産 ID (機器オブジェクトのオブジェクト ID など) |
| オブジェクト名 | 資産名 (説明) |
| 会社ID | 資産が属する会社 ID を表します |
| オブジェクト タイプ | 資産グループ内の資産の種類を表します |
| オブジェクト タイプの説明 | オブジェクト タイプの説明 |
| カテゴリID | |
| オブジェクト レベル | アセットのオブジェクト レベルを表します |
| 稼動ステータス | 資産の運用ステータスを表します |
| 稼動ステータスDB | 運用ステータス コードを表します |
| 資産健全性レベル コード | 最新の資産健全性値の健全性レベル カテゴリ コードを表します |
| Dim_Asset_Type | 資産タイプのディメンション ID |
| Dim_Asset_Id | アセット ID のディメンション ID |
| Dim_Company_Id | 会社 ID のディメンション ID |
| Dim_Site_Id | サイト ID のディメンション ID |
| Dim_Asset_Health_Level | 資産健全性レベル ディメンションの健全性レベル ID を表します |
| 生産日 | 資産の生産日を表します |
| 資産カウント | |
| 技術寿命 | 資産の予想有効期間 (年数) |
| 資産年齢 | インストール日と技術寿命を使用して計算されたパーセンテージ値で年齢を表します |
| 状態スコア | 資産の条件スコアをパーセンテージ値で表します |
| 資産健全性の色 | 最新の資産健全性値の 16 進値の色コードを表します |
| 資産の健全性レベル | 最新の資産健全性値の健全性レベル カテゴリを表します |
| 資産の健全性 | 資産の最新の健全性値 (パーセンテージ) |
| ObjSearch | 資産 ID + 資産名の組み合わせ - 使用または検索バー |
| SITE_TX | サイト ID + サイトの説明の組み合わせ - 検索とスライサーに使用されます |
| 子孫の最小資源 | 選択された資産階層の最小資産健全性値 |
| 資産親 ID | 資産が関連付けられている資産親 ID。 |
| 構成健全性の色 | 最新の構成健全性値の 16 進色コードを表します |
| モデル名 |
| メンテナンス |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 資産の健全性 | FACT_ASSET_HEALTH_BI | FACT_ASSET_HEALTH | オンライン |