このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。メンテナンスとディメンション テーブル:資産の健全性ディメンション。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| ID | 資産のキー ID - オブジェクト シーケンス + 資産グループの組み合わせ |
| 資産 ID | 資産 ID (機器オブジェクトのオブジェクト ID など) |
| 資産グループ | 資産グループ (設備/線形資産など) を表します |
| 契約 | 資産が属するサイト ID を表します |
| 資産名 | 資産の名前を表します |
| 資産の説明 | 資産の説明を表します |
| 資産タイプ | 資産グループ内の資産の種類を表します |
| 会社 | 資産が属する会社 ID を表します |
| 資産タイプの説明 | 資産タイプの説明 |
| ASSET_PARENT_ID | 選択した資産の親資産 ID。 |
| モデル名 |
| メンテナンス |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 資産の健全性ディメンション | DIM_ASSET_HEALTH_BI | DIM_ASSET_HEALTH | オンライン |