このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。売上とディメンション テーブル:顧客オーダ明細価格発効日。
このモデル ディメンションは、顧客オーダ明細価格発効日をサポートする時間ディメンションを表し、 IFS Cloud のディメンション DIM_BI_TIME に基づいています。このディメンションを言及するすべてのモデルには、以下で説明する属性と階層が含まれます。
現在の年と月は、データ ウェアハウスへの転送が行われた日によって定義されることに注意してください。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 顧客オーダ明細価格発効日 | 顧客オーダ明細価格発効日 |
| 顧客オーダ明細価格発効日文字列 | 顧客オーダ明細価格発効日文字列 |
| 顧客オーダ明細価格発効月 | 顧客オーダ明細価格発効月 |
| 顧客オーダ明細価格発効月数 | 顧客オーダ明細価格発効月数 |
| 顧客オーダ明細価格発効月名 (短縮形) | 顧客オーダ明細価格発効月名 (短縮形) |
| 顧客オーダ明細価格発効四半期 | 顧客オーダ明細価格発効四半期 |
| 顧客オーダ明細価格発効週 | 顧客オーダ明細価格発効週 |
| 顧客オーダ明細価格発効曜日 | 顧客オーダ明細価格発効曜日 |
| 顧客オーダ明細価格発効曜日数 | 顧客オーダ明細価格発効曜日数 |
| 顧客オーダ明細価格発効年 | 顧客オーダ明細価格発効年 |
| 顧客オーダ明細価格発効年度月 | 顧客オーダ明細価格発効年度月 |
| 年 (週ベース) | 年 (週ベース) |
| 当月フラグ | 日付が現在の月を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
| 当年度フラグ | 日付が現在の年を表す場合に「1」に設定されたフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。 |
| 過去 12 か月のフラグ | 日付が過去 12 か月間のいずれかを表す場合に 1 に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 11 月 15 日の場合、過去 12 か月は 2019 年 11 月から 2010 年 10 月までの範囲を意味します。 |
| 過去 24 か月のフラグ | 日付が過去 24 か月月間のいずれかを表す場合に 1 に設定されるフラグを表します。それ以外の場合、値は「0」になります。振替日が 2020 年 11 月 15 日の場合、過去 24 か月は 2018 年 11 月から 2020 年 10 月までの範囲を意味します。 |
| 階層 | レベル |
| ColPriceEffMFHy | |
| レポーティング年度 | |
| 顧客オーダ明細価格発効四半期 | |
| 顧客オーダ明細価格発効月 | |
| 顧客オーダ明細価格発効日 | |
| ColPriceEffMSHy | |
| レポーティング年度 | |
| 顧客オーダ明細価格発効四半期 | |
| 顧客オーダ明細価格発効月 | |
| ColPriceEffWFHy | |
| 年 (週ベース) | |
| 顧客オーダ明細価格発効週 | |
| 顧客オーダ明細価格発効日 | |
| ColPriceEffWSHy | |
| 年 (週ベース) | |
| 顧客オーダ明細価格発効週 |
| モデル名 |
| 販売 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。さらなるトランスフォーメーションは Power BI を使用して行われます。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| 顧客オーダ明細価格発効日 | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | オンライン |