このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。メンテナンスとファクト テーブル:WORK TASK ACTUALS SALES.
このモデル ファクトは作業オーダの実績を表し、IFS アプリケーション ファクト「FACT_WO_TASK_ACTUALS_SALES」に基づいています。
注釈:参照モデルで使用される属性については、各モデルのドキュメントを参照してください。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
明示的に記載されていない場合、測定値の集計は SUM に基づきます。
このセクションでは、キューブ内の基本的な測定値について説明します。これらは、コア情報ソース、モデル自体、または ETL プロセスで定義された測定値です。列には次の意味があります。
| メジャー | 計算済み Y/N: | タイム インテリジェンス Y/N を含む | 定義/注記 (該当する場合) | 集計タイプ | 非表示 Y/N | 表形式 |
| 基本価格 | N | N | SUM | N | SUM([BASE_PRICE]) | |
| 割引 | N | N | SUM | N | SUM([DISCOUNT_COL]) | |
| マークアップ | N | N | SUM | N | SUM([MARKUP_COL]) | |
| 実績販売数量 | N | N | SUM | N | SUM([QTY]) | |
| 請求数量の実績 | N | N | SUM | N | SUM([QTY_TO_INVOICE]) | |
| 収益金額の実績 | N | N | SUM | N | SUM([SALES_PRICE_AMOUNT_BASE]) | |
| 収益金額の実績通貨 | N | N | SUM | N | SUM([SALES_PRICE_AMOUNT_CURR]) | |
| 収益金額の実績 RC | Y | N | SUM | N | SUM([REP_CURR_AMOUNT_ACTUAL])/[通貨レート] | |
| 売上率 | N | N | SUM | N | SUM([REVENUE_PERCENT]) | |
| 販売価格 | N | N | SUM | N | SUM([SALES_PRICE]) | |
| 作業タスクの実績販売カウント | N | N | COUNTROWS | N | COUNTROWS('WORK TASK ACTUALS SALES') |
タイム ベースの測定値は、他の測定値を基準にしてキューブ内で計算されます。以下の表は、さまざまな時間測定単位の意味/定義を示します。これらのメジャーは、特定の時間ディメンション階層の[REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] で使用する必要があります。
| メジャー | 意味 |
| YTD | 当年の当月の集計値の値。たとえば、期間 202010 の場合、YTD は期間 202000 ~ 202010 の合計を表します。 |
| R12 | 特定の期間について、1 年前から前月までのすべての月の合計。例:202010 の 12 カ月の継続は、201910 ~ 202009 までの月の合計になります。 |
| PY | 前年 1 年前の該当する月の値。たとえば、202010 の月の場合は、201910 の月の値になります。 |
| YTD PY | 前年累計 1 年前の該当する月の集計値の値。たとえば、202010 の場合、前年累計は 201901 ~ 201910 の月の合計を表します。 |
| R12 PY | 前年の継続 12 か月 (完了) 特定の月について、まず 1 年前まで遡り、次に もう 1 年遡ってから前月までのすべての月の合計を計算します。たとえば、202010 の場合は 201810 ~ 201909 の合計 |
| Avg XXX Ytd | 合計 XXX YTD/カウント XXX YTD |
| Avg XXX R12 | 合計 XXX R12/カウント XXX R12 |
| XXX % YTD | カウント XXX YTD/カウント YYY YTD |
| XXX % R12 | カウント XXX R12/カウント XXX R12 |
| モデル名 | |
| メンテナンス | メンテナンス |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータソース ビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
追加情報は、情報ソースのオンライン ドキュメントをご覧ください。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| WORK TASK ACTUALS SALES | FACT_WO_TASK_ACTUALS_SALES_TM | FACT_WO_TASK_ACTUALS_SALES_BI | FACT_WO_TASK_ACTUALS_SALES | データマート |