許可されていない変更はスケジュール ロジックとシステムパフォーマンスに重大な影響を及ぼす可能性があるため、これらのパラメータの変更は、許可された担当者、具体的には MSO および PSO の専門家 (SME) によってのみ実行される必要があることに注意してください。
標準の MSO 詳細パラメータテンプレート(名前は 0-Standard) は、すべての MSO データセット (サイトの有限スケジュール基本情報)
に適用されるデフォルトのテンプレートとして機能します。
承認されたユーザーは、新しい高度な MSO パラメータ
テンプレートを作成したり、既存のテンプレートを変更して、特定の有限スケジュール要件に対応したりできます。すべてのアクティブなテンプレートは編集可能であり、有限スケジュール基本情報ページの詳細設定タブの指定された列を使用して、各サイトの適切な有限スケジュール基本データにリンクできます。指定されたテンプレートは、MSO
シミュレーション シナリオでもデフォルトで使用されます。
各パラメータの既定値はテスト済であり、標準的な有限スケジューリングの使用例に推奨されます。したがって、システムの整合性と運用の信頼性を維持するためには、調整は慎重に行い、徹底的に検証し、適切に文書化する必要があります。
このコンフィギュレーション ページには、厳密にテストされ、MSO システム内で最適なパフォーマンスと一貫したスケジュール動作を確保するために標準ユーザーに推奨されるデフォルトのパラメータ値が含まれています。
SLA (PSO におけるサービス レベル契約) 関連のパラメータのリストについては、以下のように個別に説明できます。上級ユーザーは、各パラメータ値を構成してさまざまな KPI を制御し、期待されるスケジュール結果を生成できます。

図 1 - フォワードスケジューリングとバックワードスケジューリングに関連する MSO-PSO SLA モデルの現在の値の経時変化
早期または予定通りのスケジュール期間でスケジュール結果を最適化するために、上級ユーザーは、以下のテーブル 1 に示す SLA パラメータを変更し、必要日または最早可能開始時刻に近いスケジュールの可能性を制御することで、さまざまなスケジュール結果を得ることができます。テーブル 1 のこれらのすべてのパラメータは、F_Px_SLA および B_Px_SLA のスケジュール結果を構成します。値「x」は、製造オーダーの優先カテゴリを表します。これらの値を変更することで、ユーザーは早期オーダー数、平均早期性などのさまざまな側面を最適化できます。
| 標準製造オーダ工程早期/オンタイム スケジューリング関連 SLA パラメータ (機械の段取時間とツールの段取時間に関連するアクティビティ SLA を除くすべてに適用されます) |
|||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対 MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 1 | フォワード スケジューリング | F_P0_SLA | 0 | START_PROP_F-P0-SLA | END_PROP_F-P0-SLA | AGEING_FACTOR_F-P0-SLA | CURVE_SHAPE_F-P0-SLA |
| 2 | フォワード スケジューリング | F_P1_SLA | 1 | START_PROP_F-P1-SLA | END_PROP_F-P1-SLA | AGEING_FACTOR_F-P1-SLA | CURVE_SHAPE_F-P1-SLA |
| 3 | フォワード スケジューリング | F_P2_SLA | 2 | START_PROP_F-P2-SLA | END_PROP_F-P2-SLA | AGEING_FACTOR_F-P2-SLA | CURVE_SHAPE_F-P2-SLA |
| 4 | フォワード スケジューリング | F_P3_SLA | 3 | START_PROP_F-P3-SLA | END_PROP_F-P3-SLA | AGEING_FACTOR_F-P3-SLA | CURVE_SHAPE_F-P3-SLA |
| 5 | フォワード スケジューリング | F_P4_SLA | 4 | START_PROP_F-P4-SLA | END_PROP_F-P4-SLA | AGEING_FACTOR_F-P4-SLA | CURVE_SHAPE_F-P4-SLA |
| 6 | フォワード スケジューリング | F_P5_SLA | 5 | START_PROP_F-P5-SLA | END_PROP_F-P5-SLA | AGEING_FACTOR_F-P5-SLA | CURVE_SHAPE_F-P5-SLA |
| 7 | フォワード スケジューリング | F_P6_SLA | 6 | START_PROP_F-P6-SLA | END_PROP_F-P6-SLA | AGEING_FACTOR_F-P6-SLA | CURVE_SHAPE_F-P6-SLA |
| 8 | フォワード スケジューリング | F_P7_SLA | 7 | START_PROP_F-P7-SLA | END_PROP_F-P7-SLA | AGEING_FACTOR_F-P7-SLA | CURVE_SHAPE_F-P7-SLA |
| 9 | フォワード スケジューリング | F_P8_SLA | 8 | START_PROP_F-P8-SLA | END_PROP_F-P8-SLA | AGEING_FACTOR_F-P8-SLA | CURVE_SHAPE_F-P8-SLA |
| 10 | フォワード スケジューリング | F_P9_SLA | 9 | START_PROP_F-P9-SLA | END_PROP_F-P9-SLA | AGEING_FACTOR_F-P9-SLA | CURVE_SHAPE_F-P9-SLA |
| 11 | フォワード スケジューリング | F_P10_SLA | 10 | START_PROP_F-P10-SLA | END_PROP_F-P10-SLA | AGEING_FACTOR_F-P10-SLA | CURVE_SHAPE_F-P10-SLA |
| 12 | バックワードスケジューリング | B_P0_SLA | 0 | START_PROP_B-P0-SLA | END_PROP_B-P0-SLA | AGEING_FACTOR_B-P0-SLA | CURVE_SHAPE_B-P0-SLA |
| 13 | バックワードスケジューリング | B_P1_SLA | 1 | START_PROP_B-P1-SLA | END_PROP_B-P1-SLA | AGEING_FACTOR_B-P1-SLA | CURVE_SHAPE_B-P1-SLA |
| 14 | バックワードスケジューリング | B_P2_SLA | 2 | START_PROP_B-P2-SLA | END_PROP_B-P2-SLA | AGEING_FACTOR_B-P2-SLA | CURVE_SHAPE_B-P2-SLA |
| 15 | バックワードスケジューリング | B_P3_SLA | 3 | START_PROP_B-P3-SLA | END_PROP_B-P3-SLA | AGEING_FACTOR_B-P3-SLA | CURVE_SHAPE_B-P3-SLA |
| 16 | バックワードスケジューリング | B_P4_SLA | 4 | START_PROP_B-P4-SLA | END_PROP_B-P4-SLA | AGEING_FACTOR_B-P4-SLA | CURVE_SHAPE_B-P4-SLA |
| 17 | バックワードスケジューリング | B_P5_SLA | 5 | START_PROP_B-P5-SLA | END_PROP_B-P5-SLA | AGEING_FACTOR_B-P5-SLA | CURVE_SHAPE_B-P5-SLA |
| 18 | バックワードスケジューリング | B_P6_SLA | 6 | START_PROP_B-P6-SLA | END_PROP_B-P6-SLA | AGEING_FACTOR_B-P6-SLA | CURVE_SHAPE_B-P6-SLA |
| 19 | バックワードスケジューリング | B_P7_SLA | 7 | START_PROP_B-P7-SLA | END_PROP_B-P7-SLA | AGEING_FACTOR_B-P7-SLA | CURVE_SHAPE_B-P7-SLA |
| 20 | バックワードスケジューリング | B_P8_SLA | 8 | START_PROP_B-P8-SLA | END_PROP_B-P8-SLA | AGEING_FACTOR_B-P8-SLA | CURVE_SHAPE_B-P8-SLA |
| 21 | バックワードスケジューリング | B_P9_SLA | 9 | START_PROP_B-P9-SLA | END_PROP_B-P9-SLA | AGEING_FACTOR_B-P9-SLA | CURVE_SHAPE_B-P9-SLA |
| 22 | バックワードスケジューリング | B_P10_SLA | 10 | START_PROP_B-P10-SLA | END_PROP_B-P10-SLA | AGEING_FACTOR_B-P10-SLA | CURVE_SHAPE_B-P10-SLA |
以下のテーブル 2 に示すように、MSO は、機械とツールの段取時間に関する特定の SLA を参照して、同じアクティビティグループ内の同じ資源が Order_One_Way 条件を介して [設定] アクティビティから [実行] アクティビティに移行するシナリオをサポートします。これらの SLA は、異なる SLA でスケジュールを設定するときに、段取と実行時間の間の不要なギャップを最小限に抑えることで、スケジュールを最適化するように設計されています。ただし、労働段取アクティビティの場合、段取と実行工程は異なる資源によって実行できるため、MSO はこれらの特別な SLA を適用しません。したがって、MSO は労働の設定から実行までの関係に対して「Order_One_Way」条件を生成しません。
| 製造オーダーの段取時間に関連する早期/オンタイムス ケジューリング パラメータの特別なシナリオ (機械の段取時間とツールの段取時間に関連するアクティビティ SLA に適用されます) | |||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対 MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 23 | フォワード スケジューリング | F_SETUP_SLA | 全て | START_PROP_F_SETUP_SLA | END_PROP_F_SETUP-SLA | CURVE_SHAPE_F_SETUP-SLA | AGEING_FACTOR_F_SETUP-SLA |
| 24 | バックワードスケジューリング | B_SETUP_SLA | 全て | START_PROP_B_SETUP_SLA | END_PROP_B_SETUP-SLA | CURVE_SHAPE_B_SETUP-SLA | AGEING_FACTOR_B_SETUP-SLA |
テーブル 2 - MSO SLA 関連パラメータ - 機械およびツール設定時間
能力制約、可用性の問題、またはその他の避けられない状況により遅延または遅れている製造オーダーのスケジュール結果を最適化するために、MSO は以下のテーブル 3 にリストされている SLA タイプを利用します。これらの値を構成することで、上級ユーザーは、遅延したオーダーの数や平均遅延などの指標に基づいてスケジュールのパフォーマンスを微調整できます。猶予スケジュール期間の影響は、PSO SLA 設計原則に従って、さまざまな SLA 曲線の形状を適用し、数学的検査をサポートすることで調整できます。
| 必要日パラメータを過ぎた後の猶予期間内でのスケジュール | |||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対 MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 25 | あらゆる増減 | P0_TARDY1_SLA | 0 | START_PROP_P0_TARDY1_SLA | END_PROP_P0-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P0-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P0-TARDY1-SLA |
| 26 | あらゆる増減 | P1_TARDY1_SLA | 1 | START_PROP_P1_TARDY1_SLA | END_PROP_P1-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P1-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P1-TARDY1-SLA |
| 27 | あらゆる増減 | P2_TARDY1_SLA | 2 | START_PROP_P2_TARDY1_SLA | END_PROP_P2-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P2-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P2-TARDY1-SLA |
| 28 | あらゆる増減 | P3_TARDY1_SLA | 3 | START_PROP_P3_TARDY1_SLA | END_PROP_P3-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P3-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P3-TARDY1-SLA |
| 29 | あらゆる増減 | P4_TARDY1_SLA | 4 | START_PROP_P4_TARDY1_SLA | END_PROP_P4-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P4-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P4-TARDY1-SLA |
| 30 | あらゆる増減 | P5_TARDY1_SLA | 5 | START_PROP_P5_TARDY1_SLA | END_PROP_P5-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P5-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P5-TARDY1-SLA |
| 31 | あらゆる増減 | P6_TARDY1_SLA | 6 | START_PROP_P6_TARDY1_SLA | END_PROP_P6-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P6-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P6-TARDY1-SLA |
| 32 | あらゆる増減 | P7_TARDY1_SLA | 7 | START_PROP_P7_TARDY1_SLA | END_PROP_P7-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P7-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P7-TARDY1-SLA |
| 33 | あらゆる増減 | P8_TARDY1_SLA | 8 | START_PROP_P8_TARDY1_SLA | END_PROP_P8-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P8-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P8-TARDY1-SLA |
| 34 | あらゆる増減 | P9_TARDY1_SLA | 9 | START_PROP_P9_TARDY1_SLA | END_PROP_P9-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P9-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P9-TARDY1-SLA |
| 35 | あらゆる増減 | P10_TARDY1_SLA | 10 | START_PROP_P10_TARDY1_SLA | END_PROP_P10-TARDY1-SLA | CURVE_SHAPE_P10-TARDY1-SLA | AGEING_FACTOR_P10-TARDY1-SLA |
| 遅延スケジュール ウィンドウ内の猶予期間後のスケジュール | |||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対的な MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 36 | あらゆる増減 | P0_TARDY2_SLA | 0 | START_PROP_P0_TARDY2_SLA | END_PROP_P0-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P0-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P0-TARDY2-SLA |
| 37 | あらゆる増減 | P1_TARDY2_SLA | 1 | START_PROP_P1_TARDY2_SLA | END_PROP_P1-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P1-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P1-TARDY2-SLA |
| 38 | あらゆる増減 | P2_TARDY2_SLA | 2 | START_PROP_P2_TARDY2_SLA | END_PROP_P2-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P2-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P2-TARDY2-SLA |
| 39 | あらゆる増減 | P3_TARDY2_SLA | 3 | START_PROP_P3_TARDY2_SLA | END_PROP_P3-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P3-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P3-TARDY2-SLA |
| 40 | あらゆる増減 | P4_TARDY2_SLA | 4 | START_PROP_P4_TARDY2_SLA | END_PROP_P4-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P4-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P4-TARDY2-SLA |
| 41 | あらゆる増減 | P5_TARDY2_SLA | 5 | START_PROP_P5_TARDY2_SLA | END_PROP_P5-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P5-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P5-TARDY2-SLA |
| 42 | あらゆる増減 | P6_TARDY2_SLA | 6 | START_PROP_P6_TARDY2_SLA | END_PROP_P6-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P6-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P6-TARDY2-SLA |
| 43 | あらゆる増減 | P7_TARDY2_SLA | 7 | START_PROP_P7_TARDY2_SLA | END_PROP_P7-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P7-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P7-TARDY2-SLA |
| 44 | あらゆる増減 | P8_TARDY2_SLA | 8 | START_PROP_P8_TARDY2_SLA | END_PROP_P8-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P8-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P8-TARDY2-SLA |
| 45 | あらゆる増減 | P9_TARDY2_SLA | 9 | START_PROP_P9_TARDY2_SLA | END_PROP_P9-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P9-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P9-TARDY2-SLA |
| 46 | あらゆる増減 | P10_TARDY2_SLA | 10 | START_PROP_P10_TARDY2_SLA | END_PROP_P10-TARDY2-SLA | CURVE_SHAPE_P10-TARDY2-SLA | AGEING_FACTOR_P10-TARDY2-SLA |
テーブル 3 - MSO SLA 関連パラメータ - 遅延または猶予期間内。
フォワード スケジューリングのシナリオでは、最早可能開始時刻 (EPST) が製造オーダーの必要日よりも遅くなる場合があります。このような状況では、MSO は工程の主要なスケジュール参照として EPST を優先します。必要日は、有限スケジュール基本情報ページで構成された遅延スケジュール期間に基づいて、スケジュール可能なウィンドウを定義するためにのみ使用されます。テーブル 4 は、これらのシナリオで MSO が適用する SLA タイプの概要を示しています。
| EPST > 必要日状況 (これはフォワードスケジューリング シナリオにのみ適用されます) | |||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対的な MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 36 | フォワード スケジューリング | P0_FT_EPST_SLA | 0 | START_PROP_P0_FT_EPST_SLA | END_PROP_P0_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P0_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P0_FT_EPST_SLA |
| 37 | フォワード スケジューリング | P1_FT_EPST_SLA | 1 | START_PROP_P1_FT_EPST_SLA | END_PROP_P1_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P1_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P1_FT_EPST_SLA |
| 38 | フォワード スケジューリング | P2_FT_EPST_SLA | 2 | START_PROP_P2_FT_EPST_SLA | END_PROP_P2_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P2_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P2_FT_EPST_SLA |
| 39 | フォワード スケジューリング | P3_FT_EPST_SLA | 3 | START_PROP_P3_FT_EPST_SLA | END_PROP_P3_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P3_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P3_FT_EPST_SLA |
| 40 | フォワード スケジューリング | P4_FT_EPST_SLA | 4 | START_PROP_P4_FT_EPST_SLA | END_PROP_P4_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P4_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P4_FT_EPST_SLA |
| 41 | フォワード スケジューリング | P5_FT_EPST_SLA | 5 | START_PROP_P5_FT_EPST_SLA | END_PROP_P5_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P5_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P5_FT_EPST_SLA |
| 42 | フォワード スケジューリング | P6_FT_EPST_SLA | 6 | START_PROP_P6_FT_EPST_SLA | END_PROP_P6_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P6_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P6_FT_EPST_SLA |
| 43 | フォワード スケジューリング | P7_FT_EPST_SLA | 7 | START_PROP_P7_FT_EPST_SLA | END_PROP_P7_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P7_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P7_FT_EPST_SLA |
| 44 | フォワード スケジューリング | P8_FT_EPST_SLA | 8 | START_PROP_P8_FT_EPST_SLA | END_PROP_P8_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P8_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P8_FT_EPST_SLA |
| 45 | フォワード スケジューリング | P9_FT_EPST_SLA | 9 | START_PROP_P9_FT_EPST_SLA | END_PROP_P9_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P9_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P9_FT_EPST_SLA |
| 46 | フォワード スケジューリング | P10_FT_EPST_SLA | 10 | START_PROP_P10_FT_EPST_SLA | END_PROP_P10_FT_EPST_SLA | CURVE_SHAPE_P10_FT_EPST_SLA | AGEING_FACTOR_P10_FT_EPST_SLA |
テーブル 4 - MSO SLA 関連パラメータ - EPST > 必要日
テーブル 5 は、MSO が [製造オーダー リードタイムの​​圧縮] 最適化目標と組み合わせて、高、標準、低の 3 つの圧縮レベルを定義するために使用する SLA タイプを示しています。
| 圧縮によるスケジュール設定 (Activity_Group_SLA 関連の圧縮レベル) | |||||||
| PSO SLA パラメータ | 製造オーダースケジュール増減 | SLA_type | 製造オーダ優先度カテゴリ関連の MSO 優先度スコア | 相対的な MSO 詳細パラメータ | |||
| # | start_proportion | end_proportion | activity_ageing_factor | curve_shape | |||
| 47 | あらゆる増減 | WIP-H-SLA | 全て | START_PROP_WIP_H_SLA | END_PROP_WIP-H-SLA | CURVE_SHAPE_WIP-H-SLA | AGEING_FACTOR_WIP-H-SLA |
| 48 | あらゆる増減 | WIP-L-SLA | 全て | START_PROP_WIP_L_SLA | END_PROP_WIP-L-SLA | CURVE_SHAPE_WIP-L-SLA | AGEING_FACTOR_WIP-L-SLA |
| 49 | あらゆる増減 | WIP-S-SLA | 全て | START_PROP_WIP_S_SLA | END_PROP_WIP-S-SLA | CURVE_SHAPE_WIP-S-SLA | AGEING_FACTOR_WIP-S-SLA |
テーブル 5 - MSO SLA 関連パラメータ - 圧縮機能
以下のテーブル 6 は、MSO が製造オーダーの優先カテゴリに基づいて製造オーダー工程の優先順位を付ける際に考慮する標準乗数を表しています。既定値は、内部テスト ベンチマークの結果に基づいて決定されます。
| パラメータ | 説明 | タイプ | 既定値 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_1 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 0.3 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_2 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 0.45 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_3 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 0.5 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_4 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 0.7 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_5 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 1 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_6 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 1.25 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_7 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 1.5 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_8 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 2 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_9 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 3 |
| MSO_PRIORITY_SCORE_10 | MSO 優先度スコア 1 の乗数 | 番号 | 5 |
テーブル 6 - 基本値乗数に基づく MSO 優先度スコア
以下のテーブル 7 に、スケジュール データセットの一般的なコンフィギュレーションを定義するために使用される標準パラメータを示します。
| パラメータ | 詳細な説明 | タイプ | 既定値 |
| アクティビティ制限 | スケジュール済できる活動の最大数。既定値は、自動テスト ベンチマークの結果に基づいて決定されます。 | 番号 | 35000 |
| BASE_VALUE_PER_HOUR | 1 時間あたりの固定基本値 | 番号 | 1000 |
| COST_OF_SPLIT | 工程の分割数を減らすインセンティブ | 番号 | 2 |
| DELAY_COST | 分割モデルの遅延 (時間) 原価 | 番号 | 1 |
| EXTEND_AVAILABILITY_MINUTES | 確定スケジュール オーダーを延長する際に利用可能時間として設定する分数 | 番号 | 2 |
| LEADTIME_PART_STOCK_VALUE | PSO で資材制約を考慮するときに、リードタイム完了後に受け取るように計画される無限在庫品目の手持在庫。これは、PSO の最大整数制限に基づいて定義されます。 | 番号 | 214748.3647 |
| RESOURCE_PREFERENCE_WEIGHT | 優先資源重量 (0.5~1) | 番号 | 0.8 |
| RESOURCE_TYPE_COST_PER_HOUR | 資源タイプのシフトの 1 時間あたりの原価 | 番号 | 20 |
| WSJF_REFERENCE | 重み付けされた最短ジョブの第 1 の参照。これは、期限間隔 (必要日 + スケジュール オフセット) が過去のアクティビティの基本値を定義するときに、増分乗数として考慮されます。 | 番号 | 1.1 |
テーブル 7 - MSO の一般パラメータ
MSO 詳細パラメータページのすべてのパラメータは、標準の PSO ガイドラインと最新のスケジュール スキーマ ドキュメントに従って、特定のビジネス要件を満たすように承認されたユーザーによって変更できます。推奨される許容範囲は PSO ドキュメントで定義されています。不適切なパラメータ変更によって生じた問題はすべてユーザーの責任となります。