In diesem Dokument werden die finanziellen Auswirkungen bestimmter Geschäftsereignisse in IFS/Service und Anlagen beschrieben.
Buchungssteuerung
Buchungssteuerung bezieht sich auf die Übersetzung verschiedener Geschäftsvorfälle in IFS Cloud in Buchungen. Ein großer Teil der Buchungen wird mithilfe der in IFS/Buchungsregeln vordefinierten Buchungstypen und Kontrolltypen automatisch erstellt. Eine Buchungsregel wird definiert, indem ein Buchungstyp und ein Kontrolltyp kombiniert werden, um das Kontierschema für einen bestimmten Geschäftsvorfall zu erstellen.
Die standardmäßigen Buchungstypen, Kontrolltypen und zugelassenen Kombinationen aus Kontrolltypen können geändert werden, bevor das System in Betrieb genommen wird.
Da eine Transaktion in mehr als ein Buchungselement gebucht werden kann, kann jederzeit mehr als ein Buchungselement für einen Buchungstyp definiert werden.
Zu jedem Zeitpunkt kann nur ein Kontrolltyp für einen Buchungstyp definiert werden. Sie können jedoch mit der Zeit mehrere Regeln durch Eingeben verschiedener Daten in das Feld Gültig ab auf der Seite Buchungssteuerung definieren.
Vorhandene Buchungstypen
| Buchungstyp | Beschreibung | Modul |
| T50 | Vorkontierung Arbeitsauftrag | AA |
| T51 | Vorkontierung VI-Gruppe | AA |
| T52* | Reparaturen an Anlage | EQUIP |
| T53 | Vorkontierung Servicevertrag Kopf | PCMSCI |
| T54 | Vorkontierung Servicevertrag Position | PCMSCI |
| T55 | Vorkontierung lineare Anlage | LINAST |
| T56 | Vorkontierung lineare Anlage Abschnitt | LINAST |
| T57 | Abschnitt für Vorbuchhaltungsaufgaben | WRKTSK |
| T61 | Umfang der Anfrage vor der Buchung | REQMGT |
| T1 | Zeiterfassung | WRKTSK |
| T2 | Zähler Zeiterfassung | WRKTSK |
| TO1 | Zeiterfassung Gemeinkosten | WRKTSK |
| TO2 | Zähler Zeiterfassung Gemeinkosten | WRKTSK |
| T5 | Zeiterfassung – Nicht-Firmenmitarbeiter | WRKTSK |
| T6 | Zähler Zeiterfassung – Nicht-Firmenmitarbeiter | WRKTSK |
| TO5 | Zeiterfassung Gemeinkosten – Nicht Firmenmitarbeiter | WRKTSK |
| TO6 | Zähler Zeiterfassung Gemeinkosten – Nicht Firmenmitarbeiter | WRKTSK |
| TF1 | Werkzeug/Ausstattung – Kosten | WRKTSK |
| TF2 | Werkzeuge/Ausstattung – Gegenbuchung | WRKTSK |
| TF3 | Mietaufgabe Beschaffungskosten | WRKTSK |
| T3* | Kosten verkaufter Services | AA |
| TE1 | Man. Wartungsausgaben | WRKTSK |
| TE2 | IH Manueller Aufwand – Gegenbuchung | WRKTSK |
| TP1 | Man. Wartungseinnahmen | WRKTSK |
| TP2 | Man. Wartungseinnahmen - Gegenbuchung | WRKTSK |
| TP3 | Fakturierte Aufgabe Beschaffungskosten | WRKTSK |
| TPM | Beschaffungskosten manuell fakturierte Aufgabe | WRKTSK |
| TP65 | Beschaffungskosten fakturierte Aufgabe | WRKTSK |
| TX6 | Reisekosten Arbeitsauftrag | TRVEXP |
| M50 | Entnahme für Arbeitsaufgabe | WRKTSK |
| M51 | Zusätzliche Entnahme | INVENT |
| M52 | Einnahme zusätzliche Entnahme | INVENT |
| M144 | Materialeingang auf Arbeitsaufgabe | WRKTSK |
| M207 | Artikelentnahme zur Reparatur in Arbeitsaufgabe | WRKTSK |
| M208 | Eingang von repariertem Artikel für Arbeitsaufgabe | WRKTSK |
| M261 | Arbeitsauftrag – Interne Mietkosten – Bestand | RENTAL |
| M262 | Arbeitsauftrag – Interne Mietkosten – Gegenbuchung | RENTAL |
Zulässige Kombinationen von Buchungstypen und Kontrolltypen
| Buchungstyp | Bezeichnung | AC1 | AC2 | AC10 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C12 | C32 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C58 | C90 | C91 | *C93 | C94 | C106 | C133 | C134 | C135 | C136 | C137 | MSC1 | MSC2 | MSC3 | MSC4 | MSC5 | MSC6 | MSC7 | MSC8 | MSC9 | MSC10 | MSC11 | |
| T50 | Vorkontierung Arbeitsauftrag | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T51 | Vorkontierung VI-Gruppe | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T52* | Reparaturen an Anlage | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T53 | Vorkontierung Servicevertrag Kopf | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T54 | Vorkontierung Servicevertrag Position | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T55 | Vorkontierung lineare Anlage | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T56 | Vorkontierung lineare Anlage Abschnitt | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T57 | Vorkontierung Arbeitsaufgabe | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T61 | Umfang der Anfrage vor der Buchung | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T1 | Zeiterfassung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| T2 | Zähler Zeiterfassung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| TO1 | Zeiterfassung Gemeinkosten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| TO2 | Zähler Zeiterfassung Gemeinkosten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| T3* | Kosten verkaufter Services. | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | Zeiterfassung – Nicht-Firmenmitarbeiter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| T6 | Zähler Zeiterfassung – Nicht-Firmenmitarbeiter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| TO5 | Zeiterfassung Gemeinkosten – Nicht Firmenmitarbeiter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| TO6 | Zähler Zeiterfassung Gemeinkosten – Nicht Firmenmitarbeiter | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| TE1 | Man. Wartungsausgaben | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| TE2 | Man. Wartungsausgaben - Manuelle Buchung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| TF1 | Werkzeug/Ausstattung – Kosten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| TF2 | Werkzeug/Ausstattung – Kosten Gegenbuchung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| TF3 | Mietaufgabe Beschaffungskosten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| TP1 | Man. Wartungseinnahmen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| TP2 | Man. Wartungseinnahmen - Gegenbuchung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| TP3 | Fakturierte Aufgabe Beschaffungskosten | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| TPM | Beschaffungskosten manuell fakturierte Aufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| TP65 | Beschaffungskosten fakturierte Aufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| TX6 | Reisekosten Arbeitsauftrag | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 | Entnahme für Arbeitsaufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| M51 | Zusätzliche Entnahme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| M52 | Einnahme zusätzliche Entnahme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| M144 | Materialeingang auf Arbeitsaufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| M207 | Artikelentnahme zur Reparatur in Arbeitsaufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| M208 | Eingang von repariertem Artikel für Arbeitsaufgabe | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| M261 | Arbeitsauftrag – Interne Mietkosten – Bestand | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| M262 | Arbeitsauftrag – Interne Mietkosten – Gegenbuchung | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
* Buchungstyp „T3 – Kosten verkaufter Services“ ist bei IFS Cloud 10 veraltet. Buchungstyp „T52 – Reparaturen an Anlage“ ist bei IFS Cloud 10 veraltet.
* Außerdem darf der Kontrolltyp C93 nicht mit den Buchungstypen M261 und M262 in IFS Applications 10 verwendet werden.
Zusammenhänge zwischen Buchungstypen und Systemereignissen
| Systemereignis | Beschreibung/Ereignis | Buchungstyp (Soll) | Buchungstyp (Haben) |
| CO-WOISS | Entnahme für Arbeitsaufgabe – Konsignationslager | M50 – Entnahme für Arbeitsaufgabe | M60 - Konsignationslager |
| FAC2INV* | Ausrüstung m. Seriennr. zu Bestand | M1 - Bestand | T52 - Reparaturen an Anlage |
| WOISS | Entnahme für Arbeitsaufgabe | M50 – Entnahme für Arbeitsaufgabe | M1 - Bestand |
| WORECEIPT | Materialeingang auf Arbeitsaufgabe | M1 - Bestand | M144 – Materialeingang auf Arbeitsaufgabe |
| WOREPISS | Artikelentnahme zur Reparatur in Arbeitsaufgabe | M207 – Artikelentnahme zur Reparatur in Arbeitsaufgabe | M1 - Bestand |
| WOREPREC | Eingang reparierter Artikel für Arbeitsaufgabe | M1 - Bestand | M208 – Eingang reparierter Artikel für Arbeitsaufgabe |
* FAC2INV-Systemereignis „Ausrüstung m. Seriennr. zu Bestand“ ist bei IFS Cloud 10 veraltet.
Buchung Zeiterfassung
T1 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchung für die Erfassung der Zeit bei Arbeitsaufgaben.
T2 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschrift für die Erfassung der Arbeitszeit an Arbeitstätigkeiten. Dies ist der Zähler für die Zeiterfassung der für T1 erstellten Buchung.
T5 Beschreibung der Verwendung: Sollbuchung für die Erfassung der Arbeitszeit an einer Aufgabe, wenn das Unternehmen des Mitarbeiters sich vom Unternehmen der Aufgabe unterscheidet.
T6 Verwendung: Habenbuchung für die Meldung der Zeit auf der Arbeitsaufgabe, wenn die Firma des Mitarbeiters von der Firma der Arbeitsaufgabe abweicht. Dies ist der Zähler für die Zeiterfassung der für T5 erstellten Buchung.
Buchung von Kosten verkaufter Services (CSS) - IFS Service Management
Laufende Arbeiten werden über die Kostencodelösung der Arbeitsaufgabe abgewickelt.
Buchung für die Vorkontierung
T50 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp führen Sie die Vorkontierung von Sollbuchungen für Arbeitsaufträge durch.
T51 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp führen Sie die Vorkontierung von Sollbuchungen für VI-Gruppen durch.
T53 – Verwendung: Dieser Buchungstyp ermöglicht die Vorkontierung von Sollbuchungen für den Servicevertragskopf.
T54 – Verwendung: Dieser Buchungstyp ermöglicht die Vorkontierung von Sollbuchungen für die Servicevertragsposition.
T55 – Verwendung: Dieser Buchungstyp ermöglicht die Vorkontierung von Sollbuchungen für lineare Anlagen.
T56 – Verwendung: Dieser Buchungstyp ermöglicht die Vorkontierung von Sollbuchungen für den linearen Anlagenbereich.
T57 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp führen Sie die Vorkontierung von Sollbuchungen für Arbeitsaufgaben durch.
T61 – Verwendung: Dieser Buchungstyp ermöglicht die Vorkontierung von Soll auf Anforderung Aufgabenbereich
Buchung von Reparaturen an Anlage
T52 – Verwendung: Wenn ein Objekt aus einem Arbeitsauftrag oder ein reparierter Bestandsartikel aus einem Reparaturarbeitsauftrag in den Bestand eingeht, wird eine Habenbuchung erstellt.
Buchung für manuelle Ausgaben
TE1 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchungen für manuelle Aufwendungen für Arbeitstätigkeiten.
TE2 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschriften für manuelle Aufwendungen für Arbeitstätigkeiten. Dies ist der Zähler für manuelle Ausgaben der für TE1 erstellten Buchung.
Buchung von Werkzeugen und Anlagen
TF1 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchung für Werkzeuge/Ausrüstung für Arbeitsaufgaben.
TF2 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschriftbuchung für Werkzeuge/Ausrüstung für Arbeitstätigkeiten. Dies ist der Zähler für die Zeiterfassung der für TF1 erstellten Buchung.
Buchung der Gemeinkosten für Zeiterfassung
TO1 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchung für die Zeiterfassungs-Gemeinkosten bei Arbeitstätigkeiten.
TO2 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschriftbuchung für die Zeiterfassungs-Overheads bei Arbeitstätigkeiten. Dies ist der Zähler für die Gemeinkosten der Zeiterfassung der für TO1 erstellten Buchung.
TO5 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchung für die Zeitberichterstattung von Gemeinkosten für Arbeitsaufgaben, wenn das Mitarbeiterunternehmen ein anderes ist als das Arbeitsaufgabenunternehmen.
TO6 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschriftbuchung für die Zeitberichterstattungskosten für Arbeitstätigkeiten, wenn das Mitarbeiterunternehmen von dem Arbeitstätigkeitsunternehmen abweicht. Dies ist der Zähler für die Gemeinkosten der Zeiterfassung der für TO5 erstellten Buchung.
Buchung für manuelle externe Einkäufe
TP1 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchungen für manuelle Einkäufe für Arbeitsaufgaben.
TP2 Beschreibung der Verwendung: Dieser Buchungstyp erstellt die Gutschriften für manuelle Käufe für Arbeitsaufgaben. Dies ist der Zähler für externe Einkäufe der für TP1 erstellten Buchung.
Buchung für Entnahme für Arbeitsaufgabe
M50 Verwendungsbeschreibung: Dieser Buchungstyp erstellt die Sollbuchungen für Materialentnahmen für Arbeitsaufgaben.
Buchung für Materialeingang für Arbeitsaufgabe
M144 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp erstellen Sie die Sollbuchungen für Materialrückgabe in den Bestand für Arbeitsaufgaben.
Buchung für Entnahme von Artikel zur Reparatur für Arbeitsaufgabe
M207 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp erstellen Sie die Sollbuchungen für die Entnahme eines Artikels zur Reparatur für Arbeitsaufgaben im Rahmen von CRO-Arbeitsaufträgen.
Buchung für Eingang reparierter Artikel für Arbeitsaufgabe
M208 – Verwendung: Mit diesem Buchungstyp erstellen Sie die Habenbuchungen für Bestandsrückgaben von reparierten Artikeln für Arbeitsaufgaben im Rahmen von CRO-Arbeitsaufträgen.