Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell Bar-Planung und die Dimensionstabelle KAUFVERTRAG.
Diese Dimension enthält die Informationen zum Kaufvertrag.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| ID | Kaufvertrags-ID |
| Kaufvertragscode | Kaufvertragscode |
| Vertreter | Vertreter |
| Untergeordneter Status | Untergeordneter Status |
| BID Status | BID Status |
| Marktcode | Marktcode |
| Marktbeschr. | Marktbezeichnung |
| Region | Region |
| Regionsbeschr. | Bez./Region |
| Ref. Vertrag | Vertragsreferenz |
| Name Vertrag | Name Vertrag |
| Vertragstyp | Vertragstyp |
| Kundenhinweis | Kundenhinweis |
| Bezirk | Bezirk |
| Bezirksbeschr. | Bezirksbezeichnung |
| Name/Verkäufer | Name/Verkäufer |
| Beschr. Kategorie 1 | Beschreibung Kategorie 1 |
| Name/Kategorie 1 | Name/Kategorie 1 |
| Beschr. Kategorie 2 | Beschreibung Kategorie 2 |
| Name/Kategorie 2 | Name/Kategorie 2 |
| Vertragsstatus | Vertragsstatus |
| Beschr./Untergeordneter Status | Beschreibung/Untergeordneter Status |
| Bezugsland | Bezugsland |
| Wahrscheinlichkeit | Wahrscheinlichkeit |
| Contract Manager | Contract Manager |
| Hauptvertragsnr. | Hauptvertragsnummer |
| Beschr./Vertragstyp | Bez./Vertragstyp |
| Mehrere Anfragen | Mehrere Anfragen |
| Name/Manager | Name/Manager |
| Modellname |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| KAUFVERTRAG | DIM_SALES_CONTRACT_BI | DIM_SALES_CONTRACT | Online |