Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Produktionsleistung“ und die Dimensionstabelle „GEPLANTES ENDDATUM“.
Diese Modelldimension repräsentiert eine Zeitdimension mit Unterstützung des geplanten Enddatums und basiert auf der Dimension DIM_BI_TIME in IFS Cloud. Alle Modelle, die sich auf diese Dimension beziehen, haben die Attribute und Hierarchien wie unten beschrieben.
BEACHTEN Sie, dass das aktuelle Jahr und der aktuelle Monat anhand des Datums definiert werden, an dem die Übertragung zum Data Warehouse vorgenommen wurde.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Gepl. Endtermin | Das Datum, umgerechnet in die Zeichenfolge gemäß dem Format "JJJJ-MM-TT" |
| Zeichenfolge für geplantes Enddatum | Steht für den Namen des Monats in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplanter Endmonat | Steht für den Monat des Jahres in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Zahl des geplanten Endmonats | Steht für die Kurzbezeichnung des Monats (MMM) des Jahres in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplanter Endmonat kurz | Steht für das Quartal des Jahres in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplantes Endquartal | Steht für die ISO-Kalenderwoche in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplante Endkalenderwoche | Steht für den Namen des Tags in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplanter Endwochentag | Steht für die Zahl eines Wochentags in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Zahl des geplanten Endwochentags | Steht für das Jahr in Bezug auf das geplante Enddatum. |
| Geplantes Endjahr | Steht für eine Kombination von YEAR und MONTH_OF_YEAR im Format "JJJJMM" |
| Geplantes Endjahr und Monat | Steht für das geplante Enddatum, das in eine Zeichenfolge im Format „JJJJ-MM-TT“ konvertiert wurde |
| Jahr (Wochenbasiert) | Jahr, NLS-abhängig |
| Kzch/Aktueller Monat | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum den aktuellen Monat repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kzch/Aktuelles Jahr | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum das aktuelle Jahr repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kzch/Vorheriger Monat | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum den vorherigen Monat repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kzch/Vorheriges Jahr | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum das vorherige Jahr repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. |
| Kennzeichen für die letzten 12 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 12 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 12 Monate dem Bereich Nov 2011 bis Okt 2012. |
| Kennzeichen für die letzten 24 Monate | Steht für ein Kennzeichen, das auf 1 gesetzt ist, wenn das Datum einen der letzten 24 abgelaufenen Monate repräsentiert. Andernfalls ist der Wert 0. Wenn das Übertragungsdatum der 15. November 2012 ist, dann entsprechen die letzten 24 Monate dem Bereich Nov 2010 bis Okt 2012. |
| Geplanter Endtag |
| Hierarchie | Stufe |
| PlanFinDateMSHy | |
| Geplantes Endjahr | |
| Geplantes Endquartal | |
| Geplanter Endmonat | |
| PlanFinDateMFHy | |
| Geplantes Endjahr | |
| Geplantes Endquartal | |
| Geplanter Endmonat | |
| Gepl. Endtermin | |
| PlanFinDateWSHy | |
| Jahr (Wochenbasiert) | |
| Geplante Endkalenderwoche | |
| PlanFinDateWFHy | |
| Jahr (Wochenbasiert) | |
| Geplante Endkalenderwoche | |
| Gepl. Endtermin |
| Modellname |
| Instandhaltung |
| Produktionsleistung |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| GEPLANTES ENDDATUM | DIM_BI_TIME_BI | DIM_BI_TIME | Online |