Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Produktionsleistung“ und die Dimensionstabelle „PROJEKT“.
Diese Modelldimension repräsentiert Projekte und basiert auf der IFS Cloud-Dimension DIM_PROJECT. Alle Modelle, die sich auf diese Dimension beziehen, haben die Attribute und Hierarchien wie unten beschrieben.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Projekt-ID | Die Projekt-ID (identisch mit CODE) |
| Projektname | Der Name des Projekts (NAME). |
| Bez./Projekt | Die Beschreibung des Projekts (DESCRIPTION). |
| Projektmanager | Der Name des Projektmanagers (MANAGER_NAME). |
| Projektstatus | Der Status des Projekts (STATUS). |
| Projektkundenverantwortlicher | Der Name des Kundenverantwortlichen (CUSTOMER_RESPONSIBLE_NAME) |
| ID/Kategorie 1 | Projektkategorie 1/Code |
| ID/Kategorie 2 | Projektkategorie 2/Code |
| Währungsübergreifende Budgetierung | TRUE/FALSE-Indikator für die währungsübergreifende Budgetierung |
| Projektwährungscode | Der Währungscode des Projekts (PROJECT_CURRENCY_CODE) |
| Gepl. Start | Stellt den geplanten Starttermin für das Projekt dar |
| Gepl. Fertigstellung | Stellt den geplanten Endtermin für das Projekt dar |
| Tatsächl. Start | Stellt das Datum dar, an dem das Projekt tatsächlich begonnen wurde. |
| Ist-Ende | Stellt das Datum dar, an dem das Projekt tatsächlich abgeschlossen wurde. |
| Projekt | Gebildet als PROJECT_ID + ' - ' + NAME (d. h. Projekt-ID und dessen Name) |
| Projektname - ID | Gebildet als NAME + ' - ' + PROJECT_ID |
| Modellname |
| CRM |
| Bestandsaufnahme |
| Instandhaltung |
| Beschaffung |
| Produktionsleistung |
| Projekt |
| Vertrieb |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| PROJEKT | DIM_PROJECT_BI | DIM_PROJECT | Online |