Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Projekt“ und die Faktentabelle „PROJEKTPROGNOSENELEMENT PERIODE PPP“.
Dieser Modellfakt stellt Informationen zur Projektprognoseelementperiode dar und basiert auf dem Fakt FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER in IFS Cloud.
Hinweis: Informationen zu den in den referenzierten Modellen verwendeten Attributen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Modells.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Firmencode | Firma |
| Beschreibung Zeile | Beschreibung Zeile |
| Positionsstatus | Positionsstatus |
| Code des finanz. Verantwortlichen | Zeile Finanziell Verantwortlicher |
| Finanziell Verantwortlicher | Zeile Code des finanz. Verantwortlichen |
| Bestätigt von | Steht für den verantwortlichen Anwender für die Bestätigung |
| Kostenstrukturelementtyp | Strukturelementtyp Kosten |
| Schlüssel d. Buchungsperiode | Buchungsperiode |
| Schlüssel der Prognose-ID | Prognose-ID, Teil von PK in der Originalquelle |
| Positionsschlüssel | Positions-Nr., Teil von PK in der Originalquelle |
| Schlüssel des Buchungsjahrs | Buchungsjahr |
Die Zusammenfassung von Messgrößen basiert auf SUMME, sofern sie nicht explizit angegeben wird.
In diesem Abschnitt werden die Standardmessgrößen im Modell beschrieben. Dies sind entweder Messgrößen, die in der Informationsquelle, im Modell selbst oder im ETL-Prozess definiert sind. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
| Messgröße | Berechnet J/N | Enthält Time Intelligence J/N | Definition/Hinweis (falls zutreffend) | Zusammenassungstyp | Ausgeblendet J/N | Ausdruck der Messgröße |
| Verknüpfte Kosten Budgetwähr. PPP | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_BUDGET]) | |
| Verkn. Erlös Budgetwähr. PPP | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_BUDGET_REV]) | |
| Kosten Budgetwähr. PPP | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([AMOUNT_BUDGET]) | |
| Erlös Budgetwähr. PPP | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([AMOUNT_BUDGET_REV]) | |
| Verknüpfte Kosten Proj-Währ. PPP | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_PROJECT]) | |
| Verkn. Erlös Proj.-Währ PPP | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([CONNECTED_PROJECT_REV]) | |
| Kosten Proj-Währ. PPP | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([AMOUNT_PROJECT]) | |
| Erlös Proj-Währ. PPP | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([AMOUNT_PROJECT_REV]) | |
| Verknüpfte Kosten BW PPP | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED])/[Währungskurs] | |
| Verkn. Erlös BW PPP | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_CONNECTED_REV])/[Währungskurs] | |
| Kosten BW PPP | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_AMOUNT])/[Währungskurs] | |
| Erlös BW PPP | N | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_AMOUNT_REV])/[Währungskurs] | |
| Verknüpfte Kosten Trans.-Währ. PPP | N | N | N | SUM([CONNECTED_TRANSACTION]) | ||
| Verkn. Erlös Trans.-Währ. PPP | N | N | N | SUM([CONNECTED_TRANSACTION_REV]) | ||
| Kosten Trans.-Währ. PPP | N | N | N | SUM([AMOUNT_TRANSACTION]) | ||
| Erlös Trans.-Währ. PPP | N | N | N | SUM([AMOUNT_TRANSACTION_REV]) | ||
| Verknüpfte Kosten PPP | N | N | N | SUM([CONNECTED]) | ||
| Verkn. Erlös PPP | N | N | N | SUM([CONNECTED_REV]) | ||
| Kosten PPP | N | N | N | SUM([AMOUNT]) | ||
| Erlös PPP | Y | N | N | SUM([AMOUNT_REV]) |
Zeitabhängige Messgrößen werden im Würfel mit Berücksichtigung anderer Messgrößen berechnet. Die nachfolgende Tabelle definiert die Bedeutung/Definition der unterschiedlichen Zeitmessgrößen. Diese Messgrößen müssen mit einer bestimmten Zeitdimensionshierarchie [REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] verwendet werden.
| Messgröße | Bedeutung |
| LFD. JAHR | Zusammengefasster Wert für den aktuellen Monat im aktuellen Jahr. Beispielsweise drückt
für die Periode 202010 Lfd. Jahr die Summe der Perioden 202000-202010 aus. |
| R12. | Für einen bestimmten Zeitraum die Summe aller Monate eines Jahres vor dem vorherigen Monat.
Beispiel: 12 Letzte Monate für 202010 ist die Summe der Monate 201910-202009 |
| VJ | Vorjahr Der Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise für den Monat 202010, der Wert des Monats 201910. |
| LFD. JAHR VJ | Laufendes Jahr im vorherigen Jahr Zusammengefasster Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise drückt für den Monat 202010 Lfd. Jahr Vorjahr die Summe der Monate 201901-201910 aus. |
| R12 VJ | 12 Letzte (abgeschlossene) Monate des vorherigen Jahres Für einen bestimmten Monat zunächst ein Jahr zurück, und dann die Summe aller Monate eines (weiteren) Jahres vor dem vorherigen Monat. Beispielsweise für den Monat 202010, die Summe der Monate 201810-201909. |
| Durchschn. XXX Lfd. Jahr | Summe XXX Lfd. Jahr/Anzahl XXX Lfd. Jahr |
| Durchschn. XXX R12 | Summe XXX R12 /Anzahl XXX R12 |
| XXX % LFD. JAHR | Anzahl XXX Lfd. Jahr/Anzahl YYY Lfd. Jahr |
| XXX % R12 | Anzahl XXX R12/Anzahl XXX R12 |
| Modellname |
| Projekt |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| PROJEKTPROGNOSENELEMENT PERIODE PPP | FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER_PQ_BI | FACT_PROJ_FRC_ITEM_PER_PQ | Online |