Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Projekt“ und die Faktentabelle „PROJEKTPROGNOSEN-MOMENTAUFNAHME MIT DETAILS PPD“.
Dieser Modellfakt stellt Informationen zu Projektprognosen-Momentaufnahmen dar und basiert auf dem Fakt FACT_PROJ_FRC_SNAPSHOT in IFS Cloud.
Hinweis: Informationen zu den in den referenzierten Modellen verwendeten Attributen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Modells.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Projekt-ID-Schlüssel | Projekt-ID |
| Schlüssel für Proj LU-Name | Proj LU-Name |
| Keyref 1-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 1 des Fakts |
| Keyref 2-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 2 des Fakts |
| Keyref 3-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 3 des Fakts |
| Keyref 4-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 4 des Fakts |
| Keyref 5-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 5 des Fakts |
| Keyref 6-Schlüssel | Repräsentiert den Schlüssel von Schlüsselreferenz 6 des Fakts |
| Projektkostenelementschlüssel | Projektkosten-/Erlöselement |
| Objekttyp | Steht für den Objekttyp |
| Planned Committed Status | Planned Committed Status |
| Kontierschema | Kontierschema |
| Abgrenzungsjahr | Abgrenzungsjahr |
| Abgrenzungsperiode | Abgrenzungsperiode |
| Momentaufnahmen-Nr. Schlüssel | Momentaufnahmenversion |
| Aktivitätsfolgeschlüssel | Repräsentiert den Aktivitätsfolgeschlüssel des Fakts |
| Momentaufnahmenversion | Momentaufnahmenversion |
| Fakt ID d. Projektprognosen-Momentaufnahme mit Details | ID d. Projektprognosen-Momentaufnahme mit Details |
Die Zusammenfassung von Messgrößen basiert auf SUMME, sofern sie nicht explizit angegeben wird.
In diesem Abschnitt werden die Standardmessgrößen im Modell beschrieben. Dies sind entweder Messgrößen, die in der Informationsquelle, im Modell selbst oder im ETL-Prozess definiert sind. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
| Messgröße | Berechnet J/N | Enthält Time Intelligence J/N | Definition/Hinweis (falls zutreffend) | Zusammenassungstyp | Ausgeblendet J/N | Ausdruck der Messgröße |
| Istkosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_BUDGET]) | |
| Tats. Erlös Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_BUDGET_REV]) | |
| Gebundene Kosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_BUDGET]) | |
| Geschätzte Kosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET]) | |
| Gesch. Erlös Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_BUDGET_REV]) | |
| Geplante gebundene Kosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_BUDGET]) | |
| Geplante Kosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_BUDGET]) | |
| Gepl. Erlös Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_BUDGET_REV]) | |
| Geb. Erlös Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([USED_BUDGET_REV]) | |
| Vorläufiger Erlös Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_BUDGET_REV]) | |
| Verwendete Kosten Budgetwähr. PPD | N | N | Budgetwährungsberechnung | N | SUM([USED_BUDGET]) | |
| Istkosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_PROJECT]) | |
| Tats. Erlös Proj.-Währ PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ACTUAL_PROJECT_REV]) | |
| Gebunden Kosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_PROJECT]) | |
| Geschätzte Kosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT]) | |
| Gesch. Erlös Proj.-Währ PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([ESTIMATED_PROJECT_REV]) | |
| Geplante gebundene Kosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_PROJECT]) | |
| Geplante Kosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_PROJECT]) | |
| Gepl. Erlös Proj.-Währ PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([PLANNED_PROJECT_REV]) | |
| Geb. Erlös Proj.-Währ PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([USED_PROJECT_REV]) | |
| Vorl. Erlös Proj.-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([COMMITTED_PROJECT_REV]) | |
| Verwendete Kosten Proj-Währ. PPD | N | N | Projektwährungsberechnung | N | SUM([USED_PROJECT]) | |
| Istkosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL_COST])/[Währungskurs] | |
| Tats. Erlös BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ACTUAL_REV])/[Währungskurs] | |
| Gebundene Kosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_COMMITTED_COST])/[Währungskurs] | |
| Geschätzte Kosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED_COST])/[Währungskurs] | |
| Gesch. Erlös BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ESTIMATED_REV])/[Währungskurs] | |
| Geplante gebundene Kosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_COMMITTED_COST])/[Währungskurs] | |
| Geplante Kosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_COST])/[Währungskurs] | |
| Gepl. Erlös BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_PLANNED_REV])/[Währungskurs] | |
| Vorl. Erlös BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_COMMITTED_REV])/[Währungskurs] | |
| Verwendete Kosten BW PPD | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_USED_COST])/[Währungskurs] | |
| Istkosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANSACTION]) | ||
| Tats. Erlös Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([ACTUAL_TRANS_REV]) | ||
| Gebundene Kosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
| Geschätzte Kosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANSACTION]) | ||
| Geschätzter Erlös Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([ESTIMATED_TRANS_REV]) | ||
| Geplante gebundene Kosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_TRANSACTION]) | ||
| Geplante Kosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANSACTION]) | ||
| Geplanter Erlös Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_TRANS_REV]) | ||
| Geb. Erlös Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([USED_TRANS_REV]) | ||
| Vorläufiger Erlös Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([COMMITTED_TRANS_REV]) | ||
| Verwendete Kosten Trans.-Währ. PPD | N | N | N | SUM([USED_TRANSACTION]) | ||
| Istkosten PPD | N | N | N | SUM([ACTUAL_COST]) | ||
| Tats. Erlös PPD | N | N | N | SUM([ACTUAL_REV]) | ||
| Gebundene Kosten PPD | N | N | N | SUM([COMMITTED_COST]) | ||
| Geschätzte Kosten PPD | N | N | N | SUM([ESTIMATED_COST]) | ||
| Gesch. Erlös PPD | N | N | N | SUM([ESTIMATED_REV]) | ||
| Geplante gebundene Kosten PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_COMMITTED_COST]) | ||
| Geplante Kosten PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_COST]) | ||
| Gepl. Erlös PPD | N | N | N | SUM([PLANNED_REV]) | ||
| Geb. Erlös PPD | N | N | N | SUM([USED_REV]) | ||
| Vorl. Erlös PPD | N | N | N | SUM([COMMITTED_REV]) | ||
| Verwendete Kosten PPD | N | N | N | SUM([USED_COST]) |
Zeitabhängige Messgrößen werden im Würfel mit Berücksichtigung anderer Messgrößen berechnet. Die nachfolgende Tabelle definiert die Bedeutung/Definition der unterschiedlichen Zeitmessgrößen. Diese Messgrößen müssen mit einer bestimmten Zeitdimensionshierarchie [REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] verwendet werden.
| Messgröße | Bedeutung |
| LFD. JAHR | Zusammengefasster Wert für den aktuellen Monat im aktuellen Jahr. Beispielsweise drückt
für die Periode 202010 Lfd. Jahr die Summe der Perioden 202000-202010 aus. |
| R12. | Für einen bestimmten Zeitraum die Summe aller Monate eines Jahres vor dem vorherigen Monat.
Beispiel: 12 Letzte Monate für 202010 ist die Summe der Monate 201910-202009 |
| VJ | Vorjahr Der Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise für den Monat 202010, der Wert des Monats 201910. |
| LFD. JAHR VJ | Laufendes Jahr im vorherigen Jahr Zusammengefasster Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise drückt für den Monat 202010 Lfd. Jahr Vorjahr die Summe der Monate 201901-201910 aus. |
| R12 VJ | 12 Letzte (abgeschlossene) Monate des vorherigen Jahres Für einen bestimmten Monat zunächst ein Jahr zurück, und dann die Summe aller Monate eines (weiteren) Jahres vor dem vorherigen Monat. Beispielsweise für den Monat 202010, die Summe der Monate 201810-201909. |
| Durchschn. XXX Lfd. Jahr | Summe XXX Lfd. Jahr/Anzahl XXX Lfd. Jahr |
| Durchschn. XXX R12 | Summe XXX R12 /Anzahl XXX R12 |
| XXX % LFD. JAHR | Anzahl XXX Lfd. Jahr/Anzahl YYY Lfd. Jahr |
| XXX % R12 | Anzahl XXX R12/Anzahl XXX R12 |
| Modellname |
| Projekt |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| PROJEKTPROGNOSEN-MOMENTAUFNAHME MIT DETAILS PPD | FACT_PROJ_FRC_SNAPSHOT_PQ_BI | FACT_PROJ_FRC_SNAPSHOT_PQ | Online |