Auf dieser Seite finden Sie die Spezifikationen für das Modell „Projekt“ und die Faktentabelle „PROJEKTTRANSAKTIONEN“.
Dieser Modellfakt repräsentiert Projekttransaktionsinformationen und basiert auf dem Fakt FACT_PROJECT_TRANSACTIONS in IFS Cloud. Dieser Fakt stammt aus HR.
Hinweis: Informationen zu den in den referenzierten Modellen verwendeten Attributen finden Sie in der Dokumentation des jeweiligen Modells.
| Attribute | Beschreibung (wo zutreffend) |
| Fakt Projekttransaktions-ID | Projekttransaktions-ID |
| Interne Kommentare | Interne Kommentare |
| Fakturierbarkeit | Fakturierbarkeit |
| Rechnungskommentare | Rechnungskommentare |
| Rechnungs-Nr. | Rechnungs-Nr. |
| Rechnungsstatus | Rechnungsstatus |
| Kostenrechnung erstellen | Kostenrechnung erstellen |
| Kostenrechnung | Genehmigt |
| Übertragen | Beleg für Kostenrechnung erstellt |
| Tag bestätigen | Tag bestätigt |
| Erfasst von Code | Erfasst von |
| Erfasst von Name | Erfasst von Name |
| Project Trans Correction | Korrekturstatus |
| Jinsui enabled | Jinsui enabled |
| Einnahmenbeleg erstellt | Beleg für Erlösbuchung erstellt |
| Verknüpfte Trans genehmigt | Verknüpfte Transaktion genehmigt |
| Firmenüberg. Reporting | Firmenübergr. Transaktionstyp |
| Firmenübergr. Rechnungs-Nr. | Firmenübergr. Projektrechnungs-Nr. |
| Rechnungs-ID | Rechn.-ID |
| Übergabe in Lohnabrechnung | In die Personalabrechnung importiert |
Die Zusammenfassung von Messgrößen basiert auf SUMME, sofern sie nicht explizit angegeben wird.
In diesem Abschnitt werden die Standardmessgrößen im Modell beschrieben. Dies sind entweder Messgrößen, die in der Informationsquelle, im Modell selbst oder im ETL-Prozess definiert sind. Die Spalten haben folgende Bedeutung:
| Messgröße | Berechnet J/N | Enthält Time Intelligence J/N | Definition/Hinweis (falls zutreffend) | Zusammenassungstyp | Ausgeblendet J/N | Ausdruck der Messgröße |
| Abweichende Kosten BW | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_ALTERNATIVE_COST])/[Währungskurs] | |
| Interner Betrag BW | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_INTERNAL_AMOUNT])/[Währungskurs] | |
| Aufschlagsbetrag BW | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_MARKUP_AMOUNT])/[Währungskurs] | |
| Verkaufsbetrag BW | Y | Y | Berichtswährungsberechnung | N | SUM([REP_CURR_SALES_AMOUNT_BASE])/[Währungskurs] | |
| Alternative Kosten | N | N | N | SUM([ALTERNATIVE_COST]) | ||
| Interner Betrag | N | N | N | SUM([INTERNAL_AMOUNT]) | ||
| Interner Preis | Y | N | N | CALCULATE(DIVIDE(SUM([INTERNAL_PRICE]),DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID])), DISTINCT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID])) | ||
| Interne Menge | N | N | N | SUM([INTERNAL_QUANTITY]) | ||
| Aufschlagsbetrag | N | N | N | SUM([MARKUP_AMOUNT]) | ||
| Aufschlagspreis | Y | N | N | SUM([MARKUP_PRICE])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) | ||
| Gemeinkostenpreis | Y | N | N | SUM([OVERHEAD_PRICE])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) | ||
| Verkaufsbetrag | N | N | N | SUM([SALES_AMOUNT]) | ||
| Verkaufsbetrag Basis | N | N | N | SUM([SALES_AMOUNT_BASE]) | ||
| Verkaufsbetrag in Buchwährung | Y | N | N | SUM([SALES_AMOUNT_DOMESTIC]) | ||
| Verkaufspreis | Y | N | N | SUM([SALES_PRICE])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) | ||
| Basis-Verkaufspreis | N | N | N | SUM([SALES_PRICE_BASE])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) | ||
| Verkaufspreis/Buchwährung | Y | N | N | SUM([SALES_PRICE_DOMESTIC])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) | ||
| Verkaufsmenge | N | N | N | SUM([SALES_QUANTITY]) | ||
| Komplette interne Kosten | Y | N | N | SUM([TOTAL_INTERNAL_PRICE])/DISTINCTCOUNT('PROJEKTTRANSAKTIONEN'[Dim_Reporting_Date_ID]) |
Zeitabhängige Messgrößen werden im Würfel mit Berücksichtigung anderer Messgrößen berechnet. Die nachfolgende Tabelle definiert die Bedeutung/Definition der unterschiedlichen Zeitmessgrößen. Diese Messgrößen müssen mit einer bestimmten Zeitdimensionshierarchie [REPORTING_DATE].[RepDateMFHy] verwendet werden.
| Messgröße | Bedeutung |
| LFD. JAHR | Zusammengefasster Wert für den aktuellen Monat im aktuellen Jahr. Beispielsweise drückt
für die Periode 202010 Lfd. Jahr die Summe der Perioden 202000-202010 aus. |
| R12. | Für einen bestimmten Zeitraum die Summe aller Monate eines Jahres vor dem vorherigen Monat.
Beispiel: 12 Letzte Monate für 202010 ist die Summe der Monate 201910-202009 |
| VJ | Vorjahr Der Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise für den Monat 202010, der Wert des Monats 201910. |
| LFD. JAHR VJ | Laufendes Jahr im vorherigen Jahr Zusammengefasster Wert für den entsprechenden Monat vor einem Jahr. Beispielsweise drückt für den Monat 202010 Lfd. Jahr Vorjahr die Summe der Monate 201901-201910 aus. |
| R12 VJ | 12 Letzte (abgeschlossene) Monate des vorherigen Jahres Für einen bestimmten Monat zunächst ein Jahr zurück, und dann die Summe aller Monate eines (weiteren) Jahres vor dem vorherigen Monat. Beispielsweise für den Monat 202010, die Summe der Monate 201810-201909. |
| Durchschn. XXX Lfd. Jahr | Summe XXX Lfd. Jahr/Anzahl XXX Lfd. Jahr |
| Durchschn. XXX R12 | Summe XXX R12 /Anzahl XXX R12 |
| XXX % LFD. JAHR | Anzahl XXX Lfd. Jahr/Anzahl YYY Lfd. Jahr |
| XXX % R12 | Anzahl XXX R12/Anzahl XXX R12 |
| Modellname |
| Projekt |
Die Datenquelle für dieses Objekt wird mithilfe von IFS Developer Tool definiert. Weitere Transformationen werden mit Power BI durchgeführt.
Weitere Informationen finden Sie in der Online-Dokumentation zu Informationsquellen.
| Modelltabelle | BI-Zugriffsansicht | Referenzierte Informationsquelle | Empfohlener Zugriffstyp |
| PROJEKTTRANSAKTIONEN | FACT_PROJECT_TRANS_PQ_BI | FACT_PROJECT_TRANS_PQ | Online |