Diese Aktivität dient dazu, Artikelinformationen, die Sie bereits für den Quellartikel geändert haben, von einem Artikel zum anderen zu synchronisieren.
Dies kann in vielen Fällen für die Synchronisierung von Artikelinformationen nützlich sein. So kann es beispielsweise erforderlich sein, die Produktfamilie für alle Artikel in mehreren Standorten als Quelle zu ändern. In solchen Fällen können Sie den Assistenten Artikelattribute synchronisieren verwenden, um die Produktfamilie des Artikels zu synchronisieren. Sie können auch eine Gruppe von Artikeln mit einem oder mehreren Standorten in einer einzigen Ausführung synchronisieren und so den Zeitaufwand für die Aktualisierung von Artikeldaten an verschiedenen Standorten verringern.
Hinweise:
Listen von Attributen, die als Artikel der Kategorie-Gruppe synchronisiert werden:
Bestandsartikel, Allgemein
| Funktionsgruppe | Bez./Merkmal | |
| Klassifizierung | Kontengruppe | Sicherheitscode |
| Abm./Qualität | Typenbezeichnung | |
| Lieferkette-Artikelgruppe | Produktcode | |
| Produktfamilie | Warengruppe 1 | |
| Warengruppe 2 | ||
| Kostenkontrolle | Nullkosten | Lieferantenrechnung |
| Aktualisierung des maximalen gewichteten Periodendurchschnitts (%) | Kostenebene | |
| Ext. Service-Kostenmethode | Bestandsbewertung | |
| Standardkosten/Variante gem. Lieferstandort rücks. | ||
| Inventur | Zyklische Inventur | Inventurintervall |
| Allgemein | Disponent | Artikeltyp |
| Gruppe/Eingabe-ME | Technical Coordinator | |
| Abw. ME | ||
| Identifikation | Standardbez. Bestandsartikel | |
| Gewicht, Volumen und Mengen | Anz. Dezimalstellen | Ausschluss aus Verpackungsvorschlag für Versand |
| Herkunft und Zoll | Herkunftsland | Zollstatistik Nr. |
| Intrastat Umr.faktor | ||
| Einlagerung | Standardeinlagerungsmenge | Einlagerungszonen nachfüllen |
| Haltbarkeit | Tage | Min. restl. Tage bei KA-Lieferung |
| Min. restl. Tage für Planung | Obligatorisches Ablaufdatum | |
| Liefer- und Bedarfskontrollen | Prioritätsreservierung bei Auftragseingang | Onl.-Progn.Verbr. |
| Verfügbarkeitsprüfung | Fehlmengenmeldung | |
| DOP-Verknüpfung | VMI | |
| Geplante Lieferzusage | Verrechnung | |
| Verfügbarkeitsprüfung bei der Reservierung der Auftragsposition | ||
| Ersetzung | Ersetzt Artikel | |
| Artikelplanung | Losgröße | Losgröße (Gruppe Auto-Aktual.) |
| Max. Losgröße | Min. Losgr. | |
| Berechnungslosgröße | Bestellpunkt | |
| Bestellpunkt (Gruppe Auto-Aktual.) | Sicherheitsbest. | |
| Sicherheitsvorlaufzeit | Sicherheitsbestand (Gruppe Auto-Aktual.) | |
| Ausschussfaktor (%) | Std.-Losgr. | |
| Beschaffungstyp | Jahresverbr.prognose | |
| Planungsmethode | Bestellvorschlag | |
| Plankapazität | Methode der Planung (Gruppe automatisch aktualisieren) | |
| Aufteilung Fertigung/Einkauf | Gefertigt (%) | |
| Beschaffungsart Fertigung | Einkauf (%) | |
| Beschaffungsart Einkauf | Servicegrad (%) | |
| Periodenbedarf | Lagerkostensatz (%) | |
| Beschaffungskosten | ||
| Anforderungen an Leistungsfähigkeit | Storage Capability |
Bestandsartikelmerkmale
| Funktionsgruppe | Bez./Merkmal |
| Bestandsartikelmerkmale | Vorlage Merkmale |