このアクティビティは、発生元品目に対して既に変更されている品目情報を、ある品目から別の品目に同期するために使用されます。
これは、多くの場合、品目情報を同期するのに役立ちます。たとえば、発生元品目として複数のサイトのすべての品目レコードの製品ファミリを変更する必要がある場合があります。このような場合は、品目属性の同期アシスタントを使用すると製品ファミリを同期できます。また、1 回の実行で品目のグループを 1 つまたは複数のサイトに同期できるため、サイト間で品目データを更新するために必要な時間を短縮できます。
注釈:
カテゴリ グループの一部として同期される属性のリスト:
在庫品目、一般:
| 官能グループ | 属性名称 | |
| 分類 | 会計グループ | 取扱警告コード |
| ディメンション/品質: | 型式 | |
| サプライチェーン品目グループ | 製品コード | |
| 製品ファミリ | 品種グループ 1 | |
| 品種グループ 2 | ||
| 原価管理 | ゼロ原価フラグ | 仕入先請求価格差異反映 |
| 最大期間加重平均原価更新(%) | 在庫品目原価レベル | |
| 外部サービス原価方法 | 在庫評価法 | |
| 供給サイトからのコンフィギュレータ標準原価リセット | ||
| 在庫棚卸 | 循環棚卸 | Cycle Interval |
| 一般 | 計画担当者 | 品目タイプ |
| 入力計量単位グループ | 技術コーディネータ | |
| ID | 在庫品目標準名称 | |
| 重量、容量、数量 | 計算数量丸め | 出荷梱包提案から除外 |
| 原産国と関税 | 原産国 | 関税統計番号 |
| イントラスタット変換係数 | ||
| 収納 | 標準収納数量 | 収納ゾーンの補充 |
| 保管期限 | 日数 | 出荷時最少有効日数 |
| 計画時最少有効残日数 | 有効期限日必須 | |
| 需要/供給コントロール | オーダー受注時優先引当 | 受注オーダ予測消費 |
| アベイラビリティチェック | 不足フラグ | |
| 受注/製番関連 | VMI | |
| 可能納期確認 | 製番引当 | |
| CO 明細引当時のアベイラビリティチェック | ||
| 置換 | 置換元品目 | |
| 品目計画 | ロット サイズ | ロット サイズ (自動更新グループ) |
| 最大ロットサイズ | 最小ロットサイズ | |
| まるめ数量 | 発注点 | |
| 発注点 (自動更新グループ) | 安全在庫 | |
| 安全リード タイム | 安全在庫 (自動更新グループ) | |
| 仕損率(%) | 標準ロットサイズ | |
| 既定供給タイプ | 予測年間消費数量 | |
| 手配方法 | 提案リリース | |
| 計画能力 | 手配方法 (自動更新グループ) | |
| 製造/購買分割率 | 製造比率 (%) | |
| 製造比率 (%) 供給タイプ | 購買比率(%) | |
| 購買供給タイプ | サービス率 (%) | |
| 最大まとめ期間 | 在庫維持費 (%) | |
| 段取費用 | 見積材料費を追加する | |
| 能力要件 | 保管機能 |
一覧 - 在庫品目特性:
| 官能グループ | 属性名称 |
| 一覧 - 在庫品目特性 | 特性テンプレート |
購買品目、一般:
| 官能グループ | 属性名称 |
| 品目パラメータ | 購買担当ID |
| 検査担当者 | |
| 品質承認日 | |
| 購買品目グループ | |
| 既定購買計量単位 | |
| 標準梱包数 |
購入品目、特性:
| 官能グループ | 属性名称 |
| 購買品目特性 | 特性テンプレート |
購買品目仕入先、一般:
| 官能グループ | 属性名称 |
| 品目パラメータ | 原産国 |
| HSN/SAC コード | |
| 仕入先品目情報 | 仕入先品目番号 |
| 仕入先品目名称 | |
| 仕入先のアソートメント | |
| オーダ情報 | 最小オーダ数量 |
| 標準まるめ数量 | |
| 梱包指示 | |
| 標準梱包数 | |
| 仕入先製造リード タイム | |
| 価格情報 | 通貨コード |
| 割引 | |
| 区分 | 優先仕入先 - 購買 |
| 優先仕入先 - レンタル |
商品、一般:
| 官能グループ | 属性名称 |
| グループ化 | 販売価格グループ |
| 販売グループ | |
| 割引グループID | |
| その他 | 最小販売数量 |
| 完了許容率 | |
| HSN/SAC コード | |
| 区分 | サービス機器作成 |
商品、特性:
| 官能グループ | 属性名称 |
| 商品特性 | 特性テンプレート |