このアクティビティを使用して、供給と需要の合計、主要な品目計画属性、および MRP 計画品目と生産計画品目のアクション提案の概要を確認します。これにより、複数の計画シナリオを 1 か所で簡単に表示および比較できます。
このページには、資材計画中に特定された重要な例外を強調表示する、システム生成のバッジも表示されます。
MRP 計算中に、計算範囲に含まれる MRP 計画品目の主要な MRP アクション提案が評価されます。対応する条件が存在する場合は、次のバッジが更新されます。
| バッジ | 対応する MRP アクション提案 | 説明 |
|---|---|---|
| マイナス予測手持在庫あり | プロジェクトマイナス在庫 | 品目は、予測手持在庫のある時点でマイナス値になります。 |
| 遅延オーダーあり | 遅延オーダー | 少なくとも 1 件の供給オーダーが品目の納期以降に入庫予定であるため、MRP はそのオーダーのスケジュール変更を提案します。 |
| 早期オーダーあり | 早期オーダー | 必要となる前に少なくとも 1 件の供給オーダーが入庫予定であるため、MRP はそのオーダーのスケジュール変更を提案します。 |
| オーダー削除候補あり | オーダー削除候補 | 少なくとも 1 件の供給オーダーが需要を満たすために不要であり、MRP によりそのオーダーのキャンセルが提案されています。 |
| 過去納期需要あり | 需要は過去納期です。 | 少なくとも 1 件の需要オーダーの納期が、MRP で定義された最初の期間より前の日付になっています。 |
| 過去納期供給あり | 供給オーダは過去納期です。 | 少なくとも 1 件の供給オーダーの納期が、MRP で定義された最初の期間より前の日付になっています。 |
| 過去 MRP 計画供給あり | 計画供給過去納期 | 少なくとも 1 件の MRP 計画供給提案の納期が、MRP 実行日より前になっています。 |
| 過去 MRP 計画供給開始日あり | 計画供給開始日が過去日です。 | 少なくとも 1 つの MRP 計画供給提案が、MRP 実行日より前に開始するようにスケジュールされています。 |
MRP 計算中に、MS 計画品目に対して選択された生産計画の例外条件が確認され、ページ上の対応するバッジが更新されます。
| バッジ | 対応する生産計画アクション提案 |
|---|---|
| 過去納期需要あり | 実際の需要は期限を過ぎています (出荷遅延) |
| 過去納期供給あり | 供給オーダーは過去納期です |
| マイナス予測手持在庫あり | マイナス計画残数量 |
資材所要計画シナリオが存在している必要があります。
ユーザー許可サイトが存在している必要があります。
選択したシナリオに対して MRP/MS の結果が作成されている必要があります。
システム効果はありません。