Appendix: HTM Matrices And Size¶
Current HTMs¶
| Region | Included Regions | Matrix ID | Installed size |
|---|---|---|---|
| Australia | Australia | AU | 10GB |
| Balkans | Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia | BAL | 11GB |
| Caribbean | Antigua and Barbuda, Antilles, Barbados, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Turks and Caicos Islands | CAR | 2GB |
| Central America | Costa Rica , El Salvador , Guatemala* , Honduras , Mexico, Nicaragua *, Panama ** | CAM | 13GB |
| Central Europe | Czechia, Poland, Slovakia | CEU | 11GB |
| Egypt | Egypt | EG | 4GB |
| Great Britain and Ireland | Republic of Ireland, United Kingdom | GB | 9GB |
| Gulf Co-operation | Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen | SAU | 6GB |
| India | India | IN | 69GB |
| Japan | Japan*** | JPN | 16GB |
| Middle East | Turkey | ME | 8.4GB |
| New Zealand | New Zealand | NZ | 1.5GB |
| North America | Canada, USA | NA | 133GB |
| Russia | Russia | RU | 7GB |
| Scandinavia | Denmark, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden | S (pre-2012: SC) | 19GB |
| South America | Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Uruguay, Venezuela | SAM | 57GB |
| South East Asia | Brunei, Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Papua New Guinea, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Timor-Leste, Vietnam | SEA | 42GB |
| Southern Africa | South Africa, Botswana, Mozambique, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Malawi, Namibia | ZA | 13GB |
| Western Europe | Andorra, Austria, Belgium, France, Germany, Italy, Lichtenstein, Luxembourg, Malta, Netherlands, Portugal, San Marino, Spain, Switzerland | EUR | 64GB |
Note
*Limited road network data available in this region. Travel accuracy may be affected.
Note
**Limited historical speed data available in this region. Automated Intelligent Travel Profiles may be affected.
Note
***No historical speed data available in this region. Travel accuracy may be affected. Automated Intelligent Travel Profiles have not been generated.
Deprecated HTMs¶
| Region | Matrix ID | Installed size |
|---|---|---|
| Africa | ZA | 6GB |
| Brazil | BR | 5GB |
| Canada | CA | 20GB |
| France | FR | 8GB |
| Poland | PL | 9GB |
| South Korea | KR | 2GB |
| USA | US | 110GB |