このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。資金計画とディメンション テーブル:会計プロジェクト。
このモデル ディメンションは、財務における会計プロジェクトを表し、IFS Cloud ディメンション「DIM_ACCOUNTING_PROJECT」に基づいています。このディメンションを参照するすべてのモデルには、以下に説明する属性と階層が含まれます。
元となるのは会社です。つまり、各会社には独自の会計プロジェクト セットがあります。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 会計プロジェクト | 会計プロジェクト コードを表します |
| 会計プロジェクト コード | 会計プロジェクト名を表します |
| 会計プロジェクト説明 | 会計プロジェクトの説明を表します |
| 会計プロジェクト グループ コード | 会計プロジェクト グループ コード |
| 会計プロジェクト グループ説明 | 会計プロジェクトグループの説明 |
| 会計プロジェクト ステータス | PROJECT_STATUS_DESC、つまりプロジェクト ステータスの説明を表します |
| 会計プロジェクト タイプ | PROJECT_TYPE_DESC、つまりプロジェクト タイプの説明を表します |
| カテゴリ 1 説明 | カテゴリ 1 説明 |
| カテゴリ 1 ID | カテゴリ 1 ID |
| カテゴリ 2 説明 | カテゴリ 2 説明 |
| カテゴリ 2 ID | カテゴリ 2 ID |
| 会社 | 会計プロジェクトが定義されている会社の会社コードを表します |
| 完了日 | 準備完了日付 |
| 貢献利益率 | 貢献利益率 |
| ID | ACCOUNTING PROJECT GROUP CODE + '^' + ACCOUNTING PROJECT CODE として構築 |
| 注釈 | テキスト |
| 完了率計算方法 | 完了率の計算方法 |
| プロジェクト発生元 | プロジェクト発生元の説明 |
| プロジェクト プログラム説明 | プロジェクトプログラムの説明 |
| プロジェクト プログラム ID | プロジェクト プログラム ID |
| プロジェクト進捗方法 | プロジェクト進捗方法の説明 |
| 売上金額決定方法 | 収益認識方法 |
| 見積損失反映期間 | 見積損失反映期間の説明 |
| 有効開始日 | 有効開始日 |
| 有効終了日 | 有効終了日 |
| モデル名 |
| 資金計画 |
| 総勘定元帳 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータソース ビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| ACCOUNTING PROJECT | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_TM | DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI | DIM_ACCOUNTING_PROJECT | オンライン |