このページでは、モデルに関する仕様をご覧いただけます。資金計画とディメンション テーブル:販売契約。
このディメンションには、販売契約に関する情報が含まれます。
| 属性 | 説明 (該当する場合) |
| 入札ステータス | 入札ステータス |
| カテゴリ 1 説明 | カテゴリ 1 説明 |
| カテゴリ 1 名称 | カテゴリ 1 名称 |
| カテゴリ 2 説明 | カテゴリ 2 説明 |
| カテゴリ 2 名称 | カテゴリ 2 名称 |
| 契約マネージャー | 契約マネージャー |
| 契約マネージャー名 | 契約マネージャー名 |
| 契約名称 | 契約名称 |
| 契約参照 | 契約参照 |
| 契約ステータス | 契約ステータス |
| 契約タイプ | 契約タイプ |
| 契約タイプ説明 | 契約タイプ説明 |
| 顧客注釈 | 顧客注釈 |
| 地区コード | 地区コード |
| 地区説明 | 地区説明 |
| ID | 販売契約 ID |
| マーケット コード | マーケット コード |
| マーケット説明 | マーケット説明 |
| 複数見込客 | 複数見込客 |
| 主契約番号 | 主契約番号 |
| 地域コード | 地域コード |
| 地域説明 | 地域説明 |
| 販売契約コード | 販売契約コード |
| 営業担当者コード | 営業担当者コード |
| 営業担当者名 | 営業担当者名 |
| サブ ステータス | サブ ステータス |
| サブ ステータス説明 | サブ ステータス説明 |
| 供給国 | 供給国 |
| 成約確率 | 成約確率 |
| モデル名 |
| 資金計画 |
このオブジェクトのデータソースは、IFS Developer Tool を使用して定義されます。データソースには、モデルが最後のステップ、つまりデータソース ビュー名 (DW ソースビュー名) からデータを読み取る変換が多数含まれています。
| モデル テーブル | DW ソースビュー (SQL Server) | BI アクセスビュー | 参照情報ソース | 推奨アクセスタイプ |
| SALES CONTRACT | DIM_SALES_CONTRACT_TM | DIM_SALES_CONTRACT_BI | DIM_SALES_CONTRACT | オンライン |